


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 150.0 | ||
| 150.0 | |||
| 羽根径(mm) | 180.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 255×528×371 | ||
| 機外静圧(Pa) | 強 | 59 | 69 |
| 弱 | 30 | 30 | |
| 59 | 69 | ||
| 公称出力(W) | 20 | 20 | |
| 消費電力(W) | 強 | 57 | 66 |
| 弱 | 51.50 | 53.50 | |
| 57 | 66 | ||
| 製品質量(kg) | 8.5 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 37.50 | 38 |
| 弱 | 33 | 31 | |
| 37.50 | 38 | ||
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 強 | 400 | 400 |
| 弱 | 291 | 273 | |
| 400 | 400 | ||


