


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 150.0 | ||
| 150.0 | |||
| 羽根径(mm) | 180.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 270×600×419 | ||
| 機外静圧(Pa) | 強 | 59 | 69 |
| 弱 | 9 | 11 | |
| 59 | 69 | ||
| 公称出力(W) | 20 | 20 | |
| 消費電力(W) | 強 | 50 | 61 |
| 弱 | 14 | 17.50 | |
| 50 | 61 | ||
| 製品質量(kg) | 10.5 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 33.50 | 34.50 |
| 弱 | 17 | 18 | |
| 33.50 | 34.50 | ||
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 強 | 400 | 400 |
| 弱 | 160 | 160 | |
| 400 | 400 | ||


