









| |||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③臀围 | ④大腿围 | ⑤脚围 | ⑥前裆 | ⑦后裆 | ||
| XS | 36.4 | 64 | 88 | 56.4 | 52.5 | 27.4 | 36.8 | ||
| S | 37 | 68 | 92 | 58.5 | 54.5 | 28 | 37.5 | ||
| M | 37.6 | 72 | 96 | 60.6 | 56.5 | 28.6 | 38.2 | ||
| L | 38.2 | 76 | 100 | 62.7 | 58.5 | 29.2 | 38.9 | ||
| XL | 38.8 | 80 | 104 | 64.8 | 60.5 | 29.8 | 39.6 | ||
| 2XL | 39.4 | 84 | 108 | 66.9 | 62.5 | 30.4 | 40.3 | ||
| 3XL | 40 | 88 | 112 | 69 | 64.5 | 31 | 41 | ||
| | |||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























|