


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 150.0 | ||
| 150.0 | |||
| 羽根径(mm) | 180.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 255×594×421 | ||
| 機外静圧(Pa) | 強 | 59 | 78 |
| 弱 | 31 | 37 | |
| 59 | 78 | ||
| 公称出力(W) | 20 | 20 | |
| 消費電力(W) | 強 | 57 | 65 |
| 弱 | 50.50 | 53 | |
| 57 | 65 | ||
| 製品質量(kg) | 9.5 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 26 | 27.50 |
| 弱 | 21.50 | 21.50 | |
| 26 | 27.50 | ||
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 強 | 400 | 400 |
| 弱 | 289 | 273 | |
| 400 | 400 | ||


