Riswear
 
 
 
 
Material : 30% Linen + 70% Cotton
Woman Size's Chart (All the Size in inch, 1 Inch = 2.54 CM)
Cloth Standard Size Waist Hip Thigh Crotch Leg Opening Full Length
S (24) 24-30 42 26 10 26 12
M (26) 26-32 44 27 10.5 27 12.5
L (28) 28-34 46 28 11 28 13.5
XL (30) 30-36 48 30 11.5 29 14
2L (33) 33-39 52 31 12.5 30 14.5
3L (36) 36-44 56 33 13.5 31 14.5
 
Actual Wearing Report
Name Bust Waist Hip Height Weight Suitable Size
Ada 39 31 39 165 66 Fit in L
Joan 41 34 41 163 74 Fit in XL
Lulu 43 36 44 159 80 Fit in XL / Slightly Loose in 2L
Shalom 46 44 49 168 95 Fit in 3L
Cherry 36 27 37 171 60 Fit in M
蔣蔣 32 23 32 163 43 Slightly Loose in S
笙笙 32 25 33 167 47 Slightly Loose in S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Copyright 2014 Riswear  |  All Rights Reserved