| Size | Shoulder | Chest | Waist | Hips | Sleeve Length | Length |
| S | 38.5 | 41 x 2 | 34 x 2 | 40 x 2 | 57 | 110 |
| M | 39.5 | 43 x 2 | 36 x 2 | 42 x 2 | 58 | 111 |
| L | 40.5 | 45 x 2 | 38 x 2 | 44 x 2 | 59 | 112 |
| XL | 41.5 | 47 x 2 | 40 x 2 | 46 x 2 | 60 | 113 |
| RAYON 60% POLY 35% SPAN 5% | Quite stretchy | Bandage style | lined | ||||||












