Men Fashion Casual Long Sleeved Printed shirt Slim Fit Male Social Business Dress Shirt Brand Men Clothing Soft Comfortable

| Asian Size | Collar | Shoulder | Chest | Waist | Length | Sleeve | |||||||
| S | 38 | 43 | 94 | 88 | 70 | 58 | |||||||
| M | 39 | 44 | 98 | 92 | 72 | 59 | |||||||
| L | 40 | 45 | 102 | 96 | 74 | 60 | |||||||
| XL | 41 | 46 | 106 | 100 | 74 | 60 | |||||||
| XXL | 42 | 47 | 110 | 104 | 76 | 62 | |||||||
| XXXL | 43 | 48 | 114 | 108 | 76 | 62 | |||||||
| 4XL | 44 | 49 | 118 | 112 | 78 | 63 | |||||||
![]() |
Warm Reminder
Order size is Asian size, generally 2-3 sizes smaller than Eur/US size.
You need to choose the clothes chest is usually bigger than your body
chest 6-12CM, Otherwise it may be very tight!
Size chart for manual tile measurement, Please allow 1-3cm error !
Unit: CM (1CM = 0.394 inch)
|
||||||||||||
| Size Guide | |||||||||||||
| HT/WT | 55kg | 57.5kg | 60kg | 62.5kg | 65kg | 67.5kg | 70kg | 72.5kg | 75kg | 77.5kg | 80kg | 82.5kg | 85kg |
| 165cm | M | M | M | L | L | L | XL | XL | |||||
| 170cm | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | ||||
| 175cm | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | ||||
| 180cm | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |||
| 180cm | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | ||||
| 185cm | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | |||||




















