SIZE INFO(単位:cm)

| サイズ | ウエスト | ヒップ | もも幅 | 股上 | 裾幅 | 総丈 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S(25~26) | 30(最小)、 43(最大) | 42 | 25 | 26 | 23 | 98 | 385g |
| M(27~28) | 32(最小)、 45(最大) | 44 | 26 | 26.5 | 24 | 99 | 400g |
| L(29) | 34(最小)、 47(最大) | 46 | 27 | 27 | 25 | 100 | 423g |
Washing TIP

Product INFO
| 厚み | 厚い | 普通 | 薄い |
|---|---|---|---|
| 透け感 | あり | 少々あり | なし |
| 伸縮性 | 良い | 少々あり | なし |
| 触感 | さらさら | 普通 | ざらざら |
| サイズ | 大きめ | ジャスト | 小さめ |
| 裏地 | 全体 | 部分 | なし |



































