Size Chart:
| Our Size(Type) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| US(Letter) | XXS | XS | S | M | L | XL | |
| US | 1 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | |
| UK/AU | 2 | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | |
| FR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| EU | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | |
| Bust | Inch | 33.9 | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 | 41.7 |
| CM | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | |
| Hem | Inch | 110.2 | 110.2 | 112.2 | 112.2 | 114.2 | 114.2 |
| CM | 280 | 280 | 285 | 285 | 290 | 290 | |
| Length (Include Strap) | Inch | 35.4 | 35.4 | 36.6 | 36.6 | 37.4 | 37.4 |
| CM | 90 | 90 | 93 | 93 | 95 | 95 | |
| Manual measurement, some errors may exist. | |||||||
Package included: 1* Dress
More details:











