| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | iMac | 発売時期 | Late 2015 |
| 筐体 | 液晶一体 | CPU種類 | Core i5 |
| CPU周波数 |
3.2GHz | コア数 | 4コア |
| 二次キャッシュ容量 | メモリ容量 | 8 GB | |
| メモリ最大容量 | 32GB | メモリ種類 | DDR3 PC3-14900 |
| 全メモリスロット数 | 4 | 空メモリスロット数 | 2 |
| ビデオチップ | Radeon R9 M390 | ビデオメモリ | 2048 MB |
| モニタ | |||
| 画面サイズ | 27 インチ | 解像度 |
5120x2880 |
| ワイド画面 |
○ | モニタ接続 | |
| モニタ搭載機能 | |||
| ドライブ | |||
| ストレージ容量 | 1TB Fusion Drive | HDDインターフェイス | |
| HDD回転数 | 光学ドライブ | ||
| 拡張スロット | |||
| VGA | PCI (空き) | ||
| PCI-Express x4 (空き) | PCI-Express x8 (空き) | ||
| PCI-X (空き) | |||
| ネットワーク | |||
| LAN | 1000 BASE | 無線LAN | IEEE802.11a(54Mbps) IEEE802.11b(11Mbps) IEEE802.11g(54Mbps) IEEE802.11n IEEE802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
| その他機能 | |||
| その他機能 | Webカメラ 光デジタル端子 USB3.0 Thunderbolt |
||
<p>●当商品は複数の店舗で同時販売しておりますので、在庫がなくなった場合、お客様には必ず連絡をいたしますが、</p>
<p>キャンセルさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。</p>
<p>●商品の詳細スペックはメーカーのホームページにてご確認ください。</p>