![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Style 1 | Size | ClothesLength (cm) | Chest (cm) | Suitable Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| | 2T(90) | 39 | 38 | 90-96 |
| 3T(100) | 41 | 40 | 96-100 | |
| 4T(110) | 44 | 42 | 100-106 | |
| 5T(120) | 46 | 44 | 106-112 | |
| 6T(130) | 48 | 46 | 112-118 |
| Style 2 | Size | ClothesLength (cm) | Pant Length (cm) | Suitable Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| | 3T/7/100 | 38 | 21 | 96-100 |
| 4T/9/110 | 40 | 22 | 100-106 | |
| 5T/11/120 | 42 | 23 | 106-112 | |
| 6T/13/130 | 44 | 24 | 112-118 | |
| 7T/15/140 | 47 | 25 | 118-124 |
| Style 3 | Size | ClothesLength (cm) | Pant Length (cm) | Suitable Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| | 3T(90) | 38 | 25 | 96-100 |
| 4T(100) | 40 | 26 | 100-106 | |
| 5T(110) | 42 | 27 | 106-112 | |
| 6T(120) | 44 | 28 | 112-118 | |
| 7T(130) | 46 | 29 | 118-124 |
Please allow 1-3CM differences due to manual measurement.
All measurement in cm」ャ please note 1 cm = 0.39 inch」ャ1 inch=2.54 cm








![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |