Size Chart:
| Our Size(US) | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| US | 12-14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| UK/AU | 14-16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| EU | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Bust | Inch | 41.3 | 43.3 | 46.5 | 50 | 53.9 | 58.3 |
| CM | 105 | 110 | 118 | 127 | 137 | 148 | |
| Shoulder | Inch | 15.7 | 16.3 | 17.1 | 18 | 19 | 20.2 |
| CM | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.7 | 48.2 | 51.2 | |
| Sleeve Length | Inch | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |
| CM | 17 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 19.3 | 19.8 | |
| Cuff | Inch | 15 | 15.6 | 16.3 | 17.5 | 18.7 | 19.7 |
| CM | 38 | 39.5 | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 50 | |
| Back Length | Inch | 39.4 | 39.8 | 40.2 | 40.6 | 40.9 | 41.3 |
| CM | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
| Manual measurement, some errors may exist. | |||||||
Package included: 1* Dress
More details:










