Size Chart:
| Our Size(US) | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| US | 12-14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| UK/AU | 14-16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| EU | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Bust | Inch | 63 | 65 | 68.1 | 72 | 76 | 79.9 |
| CM | 160 | 165 | 173 | 183 | 193 | 203 | |
| Sleeve Length | Inch | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 |
| CM | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| Cuff | Inch | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22 | 22.4 |
| CM | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
| Length | Inch | 32.3 | 32.7 | 33.1 | 33.5 | 33.9 | 34.3 |
| CM | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |
| Manual measurement、 some errors may exist. | |||||||
Package included: 1* T-shirt
More details:











