


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| エンタルピ交換効率(%) | 暖房/強 | 44 | 41 |
| 暖房弱 | 53 | 54 | |
| 冷房/強 | 40 | 37 | |
| 冷房/弱 | 47 | 48 | |
| 温度交換効率(%) | 強 | 61 | 58 |
| 弱 | 69 | 70 | |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 290×560×655.80 | ||
| 機外静圧(Pa) | 0 | 0 | |
| 処理風量(m3/h) | 強 | 165 | 190 |
| 弱 | 90 | 85 | |
| 消費電力(W) | 強 | 46 | 56 |
| 弱 | 23 | 25 | |
| 製品質量(kg) | 16.50 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 39 | 41.50 |
| 弱 | 28.50 | 28 | |
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||


