


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 200.0 | ||
| 200.0 | |||
| 羽根径(mm) | 220.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 305×808×559 | ||
| 機外静圧(Pa) | 強 | 137 | 206 |
| 弱 | 80 | 95 | |
| 137 | 206 | ||
| 公称出力(W) | 120 | 120 | |
| 消費電力(W) | 強 | 151 | 187 |
| 弱 | 90 | 101 | |
| 151 | 187 | ||
| 製品質量(kg) | 18.5 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 33.50 | 34.50 |
| 弱 | 29 | 28 | |
| 33.50 | 34.50 | ||
| 電圧(V) | 200V | ||
| 電源(φ) | 三相 | ||
| 風量(m3/h) | 強 | 900 | 900 |
| 弱 | 688 | 612 | |
| 900 | 900 | ||


