| CPU名 | インテルR Core? i3-7100U プロセッサー | |
| 動作周波数 | 2.4GHz | |
| キャッシュメモリ | インテルR スマート・キャッシュ 3MB | |
| 標準 ※2 | 4GB | |
| 液晶ディスプレイ | 12.6型ワイドTFTカラータッチスクリーンIPS液晶 | |
| 表面仕様 | グレア | |
| 解像度 | 2、880×1、920ドット (WQ+) | |
| グラフィックス機能 | インテルR HD グラフィックス 620 (CPU内蔵) | |
| ビデオメモリ ※3 | メインメモリと共有 | |
| 外部ディスプレイ出力 ※4 | 最大3、840×2、160ドット | |
| タブレット | SSD ※5 | 256GB (SATA3接続) |
| サウンド規格 | インテルR ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) | |
| 192万画素Webカメラ内蔵 (インカメラ) 768万画素Webカメラ内蔵 (アウトカメラ) |
||
| 指紋認証、加速度センサ、ジャイロスコープ、磁気センサ | ||
| 無線LAN ※6 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
| BluetoothR 機能 | BluetoothR 4.1 | |
| タブレット | ポインティングデバイス | 10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式) |
| キーボードカバー | キーボード | 87キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) |
| ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド | |
| タブレット | 外部ディスプレイ出力 | HDMI ×1 |
| USBポート | USB3.1 (Type-C) ※7 ×1、USB3.0×1 | |
| カードリーダー | microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード | |
| オーディオ ※8 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | |
| タブレット | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (2セル) | |
| タブレット | 約7.6時間 | |
| タブレット + キーボードカバー | 約7.5時間 | |
| タブレット | 約2.2時間 | |
| タブレット + キーボードカバー | 約2.3時間 | |
| 最大約45W | ||
| R区分 0.013 (AAA) | ||
| タブレット | 幅298.8mm×奥行き210.1mm×高さ8.85mm | |
| タブレット + キーボードカバー | 幅299.14mm×奥行き221.69mm×高さ13.85mm | |
| タブレット | 約830g | |
| タブレット + キーボードカバー | 約1170g | |
| 本体 (タブレットおよびモバイルドッグ):購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
||