
| Basic Spec | Standards(WxDxH(mm)) | 279 x 344 x 48 | |
|---|---|---|---|
| Phase(Top) Size (WxD(mm)) | 265 x 330 | ||
| Applicable chapter size | 550mm | ||
| Weight (kg) | 3.0Kg | ||
| Power | AC 220V,60Hz | ||
| Flame Control | Rotary Type | ||
| Top part | Phase plate | Schott's Ceramic Glass | |
| Burner | EGO's Highlight Burner | ||
| Nurner Configuration | Large | ||
| High Temperature Display | O | ||
| Power Consumption (W/h) | Large Burner | 1,800W | |
| Medium Burner | |||
| Small Burner | |||
