| サイズの名称 | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96.0cm | 36.0cm | 86.0cm | 38.0cm | 70.0cm | 88.0cm |
| M | 96.0cm | 37.0cm | 90.0cm | 38.0cm | 74.0cm | 92.0cm |
| L | 97.0cm | 38.0cm | 94.0cm | 38.0cm | 78.0cm | 96.0cm |
| XL | 98.0cm | 39.0cm | 98.0cm | 39.0cm | 82.0cm | 100.0cm |
| XXL | 98.0cm | 40.0cm | 102.0cm | 39.0cm | 86.0cm | 104.0cm |










