| 決算値下げ商品 |

| イーストパックのベーシックリュック。 | ||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算値下げ商品 |

| 5800 リュックサック イーストパック バックパック デイパック EASTPAK | ||
| ■サイズ | |||
| W約30cm×H約41cm×D約20cm(実寸値),容量/約24L,重さ/約390g | |||
| ■素材 | |||
| ポリエステル | |||
| ■カラー | |||
| CM-カモ HP-ハイファイブパープル HR-ハイレッド K-ブラック MN-ミッドナイト NY-ニイハオイエロー SG-サンデーグレー SP-サワディピンク | |||
| ■内容 | |||
| メインポケット:ダブルファスナーオープン フロント:シングルファスナーオープンポケット :刺繍ロゴワッペン 背面:パッド入り背面パネル ショルダーベルト:長さ調節可能 :滑り留め加工ショルダーパッド入り トップ:ハンディベルト | |||