![]()
![]()
参考尺码 | 单位:cm |
| ||||||
码数 | 腰围 | 裤长 | 前裆 | 裤口 | 大腿围 | 臀围 | ||
28 | - | - | - | - | - | - | ||
29 | 76 | 108 | 26 | 38 | 52 | 94 | ||
30 | 80 | 110 | 27 | 38 | 54 | 98 | ||
31 | 83 | 110 | 27 | 38 | 56 | 100 | ||
32 | 86 | 110 | 28 | 38 | 58 | 102 | ||
33 | 88 | 110 | 29 | 40 | 60 | 103 | ||
34 | 90 | 110 | 29 | 40 | 61 | 104 | ||
35 | 93 | 111 | 29 | 40 | 62 | 108 | ||
36 | 96 | 112 | 30 | 40 | 62 | 110 | ||
38 | 100 | 112 | 30 | 40 | 62 | 112 | ||
40 | 104 | 112 | 31 | 40 | 66 | 120 | ||
42 | 108 | 113 | 32 | 40 | 66 | 122 | ||
44 | - | - | - | - | - | - | ||
| 温馨提醒:尺码表仅供参考,有适当误差,属于正常现象,如果无法确认请留言说明身高体重 | ||||||||
![]()
卡其






![]()






