


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 200.0 | ||
| 200.0 | |||
| 羽根径(mm) | 200.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 305×658×489 | ||
| 機外静圧(Pa) | 強 | 98 | 157 |
| 弱 | 64 | 77 | |
| 98 | 157 | ||
| 公称出力(W) | 100 | 100 | |
| 消費電力(W) | 強 | 125 | 155 |
| 弱 | 89.50 | 100 | |
| 125 | 155 | ||
| 製品質量(kg) | 14.0 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 39 | 39.50 |
| 弱 | 35 | 34 | |
| 39 | 39.50 | ||
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 強 | 800 | 800 |
| 弱 | 650 | 560 | |
| 800 | 800 | ||


