



| 货号: | 11767014 |
| 洗涤标准: | |
| 面料成分: | 黑色:83.6%腈纶 ,16.4%羊毛 酒红、浅花灰、浅杏:72.4%腈纶,27.6%羊毛 |
| 详情: | 落差下摆 |
| 版型款式: | 修身 常规 |
| 柔软指数: | 偏软 |
| 弹力指数: | 微弹 |
| 厚度指数: | 常规 |




| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 下摆围 | 袖长 | 袖口 | 袖臂围 | 前左衣长 | 后中长 | 前右衣长 |
| 150/76A/XS | 29.5 | 59 | 58 | 59 | 13 | 19 | 56.5 | 50 | 53.5 |
| 155/80A/S | 30.5 | 63 | 62 | 60 | 14 | 20 | 58 | 51.5 | 55 |
| 160/84A/M | 31.5 | 67 | 66 | 61 | 15 | 21 | 59.5 | 53 | 56.5 |
| 165/88A/L | 32.5 | 71 | 70 | 62 | 16 | 22 | 61 | 54.5 | 58 |
| 170/92A/XL | 33.5 | 75 | 74 | 63 | 17 | 23 | 62.5 | 56 | 59.5 |
| 175/96A/XXL | 34.5 | 79 | 78 | 63.5 | 18 | 24 | 63.5 | 57 | 60.5 |
| 180/100A/XXXL | 35.5 | 83 | 82 | 64 | 19 | 25 | 64.5 | 58 | 61.5 |
| 185/104A/XXXXL | 36.5 | 87 | 86 | 64.5 | 20 | 26 | 65.5 | 59 | 62.5 |
















