GROUP: EXP
COLOUR: #1
| Size | Waist | Hips | Thigh | Rise | Length |
| S/M | 66-100 | 78-108 | 38-56 | 25 | 93 |
| L/XL | 68-110 | 84-122 | 42-62 | 26 | 96 |
| Material: Polyester Spandex | The measurements stated are in cm. | |||||

GROUP: EXP
COLOUR: #2
| Size | Waist | Hips | Thigh | Rise | Length |
| S/M | 60-94 | 78-110 | 40-58 | 27 | 70 |
| L/XL | 68-108 | 82-118 | 42-62 | 27 | 72 |
| Material: Polyester Spandex | The measurements stated are in cm. | |||||

GROUP: EXP
COLOUR: #3
| Size | Waist | Hips | Thigh | Rise | Length |
| S/M | 52-88 | 74-94 | 38-48 | 26 | 86 |
| L/XL | 58-96 | 82-110 | 41-54 | 28 | 90 |
| Material: Polyester Spandex | The measurements stated are in cm. | |||||

GROUP: EXP
COLOUR: #4
| Size | Waist | Hips | Thigh | Rise | Length |
| S/M | 52-88 | 74-94 | 38-48 | 26 | 86 |
| L/XL | 58-96 | 82-110 | 41-54 | 28 | 90 |
| Material: Polyester Spandex | The measurements stated are in cm. | |||||

GROUP: EXP
COLOUR: #5
| Size | Waist | Hips | Thigh | Rise | Length |
| S/M | 58-78 | 74-100 | 34-46 | 28 | 88 |
| L/XL | 68-92 | 90-116 | 38-55 | 28 | 91 |
| Material: Polyester Spandex | The measurements stated are in cm. | |||||

GROUP: EXP
COLOUR: #6
| Size | Waist | Hips | Thigh | Rise | Length |
| S/M | 58-78 | 74-100 | 34-46 | 28 | 88 |
| L/XL | 68-92 | 90-116 | 38-55 | 28 | 91 |
| Material: Polyester Spandex | The measurements stated are in cm. | |||||

GROUP: EXP
COLOUR: #7
| Size | Waist | Hips | Thigh | Rise | Length |
| S/M | 58-78 | 74-100 | 34-46 | 28 | 88 |
| L/XL | 68-92 | 90-116 | 38-55 | 28 | 91 |
| Material: Polyester Spandex | The measurements stated are in cm. | |||||

GROUP: EXP
COLOUR: #8
| Size | Waist | Hips | Thigh | Rise | Length |
| S/M | 58-82 | 74-100 | 34-46 | 28 | 88 |
| L/XL | 64-100 | 80-110 | 38-52 | 28 | 89 |
| Material: Polyester Spandex | The measurements stated are in cm. | |||||

GROUP: PEP
COLOUR: #1
| Size | Waist | Hips | Thigh | Rise | Length |
| S/M | 70-104 | 80-120 | 40-54 | 25 | 74 |
| L/XL | 76-110 | 85-130 | 42-60 | 25 | 75 |
| Material: Polyester Spandex | The measurements stated are in cm. | |||||

GROUP: PEP
COLOUR: #2
| Size | Waist | Hips | Thigh | Rise | Length |
| S/M | 70-104 | 80-120 | 40-54 | 25 | 74 |
| L/XL | 76-110 | 85-130 | 42-60 | 25 | 75 |
| Material: Polyester Spandex | The measurements stated are in cm. | |||||

GROUP: PEP
COLOUR: #3 for black with zip detail
#4 for electric blue with zip detail
#5 for fushia pink with zip detail
| Size | Waist | Hips | Thigh | Rise | Length |
| S/M | 60-84 | 80-96 | 38-46 | 27 | 68 |
| L/XL | 65-94 | 84-103 | 40-52 | 27 | 69 |
| Material: Polyester Spandex | The measurements stated are in cm. | |||||

GROUP: PEP
COLOUR: #6
| Size | Waist | Hips | Thigh | Rise | Length |
| S/M | 66-98 | 80-110 | 40-54 | 28 | 95 |
| L/XL | 72-110 | 86-119 | 43-60 | 28 | 96 |
| Material: Polyester Spandex | The measurements stated are in cm. | |||||

GROUP: PEP
COLOUR: #7
| Size | Waist | Hips | Thigh | Rise | Length |
| S/M | 66-98 | 80-110 | 40-54 | 28 | 95 |
| L/XL | 72-110 | 86-119 | 43-60 | 28 | 96 |
| Material: Polyester Spandex | The measurements stated are in cm. | |||||

| Design | Size | Measurement |
| Galaxy Capri | S | Waist 60-70cm Length 65cm |
| M | Waist 64-80cm Length 66cm | |
| L | Waist 68-86cm Length 67cm | |
| XL | Waist 72-94cm Length 68cm |




| Design | Size | Measurement |
| Galaxy Capri | S | Waist 60-70cm Length 65cm |
| M | Waist 64-80cm Length 66cm | |
| L | Waist 68-86cm Length 67cm | |
| XL | Waist 72-94cm Length 68cm |
| Design | Size | Measurement |
| Cage Back Tank | S | 65A, 65B, 70A, 70B |
| M | 70C, 75A, 75B, 75C | |
| L | 80A, 80B, 80C, 85A | |
| XL | 85B, 85C, 90A, 90B |







| Design | Size | Measurement |
| Cage Back Tank | S | 65A, 65B, 70A, 70B |
| M | 70C, 75A, 75B, 75C | |
| L | 80A, 80B, 80C, 85A | |
| XL | 85B, 85C, 90A, 90B |
| Design | Size | Measurement |
| Gather Sports Bra | S | 65A, 65B, 70A, 70B |
| M | 70C, 75A, 75B, 75C | |
| L | 80A, 80B, 80C, 85A | |
| XL | 85B, 85C, 90A, 90B |







peach is neon orange brighter than photos

| Design | Size | Measurement |
| Gather Sports Bra | S | 65A, 65B, 70A, 70B |
| M | 70C, 75A, 75B, 75C | |
| L | 80A, 80B, 80C, 85A | |
| XL | 85B, 85C, 90A, 90B |
| Design | Size | Measurement |
| Active Crossback Bra | S | 65A, 65B, 70A, 70B |
| M | 70C, 75A, 75B, 75C | |
| L | 80A, 80B, 80C, 85A | |
| XL | 85B, 85C, 90A, 90B |

peach is neon orange brighter than photos

| Design | Size | Measurement |
| Active Crossback Bra | S | 65A, 65B, 70A, 70B |
| M | 70C, 75A, 75B, 75C | |
| L | 80A, 80B, 80C, 85A | |
| XL | 85B, 85C, 90A, 90B |
| Design | Size | Measurement |
| Net Sports Bra | S | 65A, 65B, 70A, 70B |
| M | 70C, 75A, 75B, 75C | |
| L | 80A, 80B, 80C, 85A | |
| XL | 85B, 85C, 90A, 90B |



| Design | Size | Measurement |
| Net Sports Bra | S | 65A, 65B, 70A, 70B |
| M | 70C, 75A, 75B, 75C | |
| L | 80A, 80B, 80C, 85A | |
| XL | 85B, 85C, 90A, 90B |