


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 200.0 | ||
| 200.0 | |||
| 羽根径(mm) | 200.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 305×658×489 | ||
| 機外静圧(Pa) | 強 | 98 | 157 |
| 弱 | 54 | 68 | |
| 98 | 157 | ||
| 公称出力(W) | 80 | 80 | |
| 消費電力(W) | 強 | 124 | 148 |
| 弱 | 70.50 | 78 | |
| 124 | 148 | ||
| 製品質量(kg) | 15.0 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 39 | 40 |
| 弱 | 34 | 33.50 | |
| 39 | 40 | ||
| 電圧(V) | 200V | ||
| 電源(φ) | 三相 | ||
| 風量(m3/h) | 強 | 800 | 800 |
| 弱 | 595 | 530 | |
| 800 | 800 | ||


