| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | SIMフリー | 販売時期 | 2016年秋モデル |
| OS種類 |
Android 6.0 | 最大待受時間 | 3G:約389時間 LTE:約370時間 |
| CPU | Snapdragon 821 | CPUコア数 | クアッドコア |
| 内蔵メモリ |
ROM 256GB RAM 6GB | インターフェース | USB Type-C |
| 外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 2048 GB |
| バッテリー容量 | 3000 mAh | ||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 5.7 インチ | 画面解像度 | 1920x1080 |
| パネル種類 | Super AMOLED | ||
| ネットワーク | |||
| データ通信サービス | 下り最大データ通信速度 | LTE:600Mbps | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | 赤外線通信機能 | |
| テザリング対応 |
○ | NFC対応 |
○ |
| LTE対応 | ○ | 無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| カメラ | |||
| 背面カメラ画素数 | 2300 万画素 | 前面カメラ | ○ |
| 前面カメラ画素数 | 800 万画素 | 手ブレ補正 | ○ |
| 4K撮影対応 |
○ | 撮影用フラッシュ | ○ |
| その他 | |||
| 耐水・防水機能 | HDMI端子 | ||
| フルセグ | ワンセグ | ||
| GPS機能 | ○ | MHL対応 |
|
| ハイレゾ | ○ | おサイフケータイ/FeliCa | |
| キャリア割引対象端末 | 認証機能 | 指紋認証 | |
| センサー | 加速度センサ/ジャイロスコープ/磁気センサ/電子コンパス/光センサ/RGBセンサ/近接センサ | ||
| SIMカード | |||
| デュアルSIM |
○ | デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ |
| SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM/micro-SIM) | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx厚み | 77.4x156.4x7.5 mm | 重量 | 172 g |
| カラー | |||
| カラー | ゴールド | ||