


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 100.0 | ||
| 羽根径(mm) | 140.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 218×401×330 | ||
| 機外静圧(Pa) | 0 | 0 | |
| 消費電力(W) | 20 | 23 | |
| 製品質量(kg) | 2.7 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 34.50 | 34 | |
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 220 | 215 | |
| 旧品番 | 後継機種、代替品 |
|---|---|
| VD-15ZPC VD-15ZPC-1 VD-15ZPC2 VD-15ZPC5 VD-15ZPC6 VD-15ZPC7 VD-15ZPC9 | VD-15ZPC10(220/215) ・風量増加 |


