【1】動画対角160°(静止画:対角170°)(※1)の超広角レンズ「ワイドアングルレンズ」を搭載
【2】多彩なアングル撮影を可能にする「バリアングル液晶モニター」&水平から約60°の間で本体の角度を変えられる「内蔵スタンド」搭載
【3】約1,200万画素の高感度CMOSセンサーと高性能な映像処理プラットフォーム「DIGIC DV 4」の連携による「HS SYSTEM」を採用
【4】直径約10mmの大口径ステレオマイクロホンの採用によりノイズを低減
【5】約160分(※2)の連続撮影に対応した大容量バッテリーを採用
※1 MP4記録時。AVCHD記録は対角150°。アスペクト比は動画16:9、静止画4:3となります。
※2 AVCHD 17Mbps時。液晶モニターの明るさをノーマルに設定して撮影した場合。
| メーカー希望小売価格(税別) | オープンプライス |
| 発売日 | 2014/10/16 |
| 生産国 | 中国 |
| 外形寸法(幅×奥×高)mm | 82x109x30 (リストストラップ含まず) |
| 本体質量 | 205g |
| 使用時本体質量 | 約240g (バッテリー、カード(別売)含む) |
| 記録メディア | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード |
| 記録メディアについての注意事項 | ※SDスピードクラス4以上のカードの使用をおすすめします。 |
| 記録方式 | 動画:AVCHD規格準拠/MP4規格準拠(MPEG-4 AVC/H.264規格) 静止画:JPEG(Exif2.3) |
| 総画素数 | 約1,280万画素 (1/2.3型 高感度CMOSセンサー) |
| 動画有効画素数 | ワイド時:約829万画素(AVCHD記録)/約899万画素(MP4記録) アップ時:約207万画素(AVCHD記録・IS OFF)/約207万画素(MP4記録) |
| 静止画有効画素数 | 約276万画素(アップ時) 約1,200万画素(ワイド時) |
| 液晶モニタ | 2.7型 |
| ファインダー | × |
| 手ブレ補正 | 電子式手ブレ補正(EIS) ※アップ撮影時のみ |
| インターフェイス | USB端子(mini-B(Hi-speed USB))x1 HDMI端子(HDMIミニコネクター、出力のみ)x1 マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)x1 ヘッドホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)x1 |
| 最低照度(ルクス) | 10(Pモード:シャッタースピード1/30秒時) |
| 最長記録時間 | 約11時間55分 ※別売のSDカード128GB使用、24Mbps時。 |
| 顔検出機能 | ○ |
| DLNA対応 | × |
| 消費電力 | 2.5W ※AVCHD 17Mbps記録、液晶明るさ標準時。 |
| 対応OS | Windows 8/8.1、Windows 7 SP1、Windows Vista SP2、Windows XP SP3(32bit版のみ) |
| (※)メーカー都合により、一部情報の変更が発生する場合がございます。 (※)メーカー希望小売価格および輸入元希望小売価格は、当社販売開始時点の情報です。 |
|