

| 製品コード | 7420 |
|---|---|
| JANコード | 4902560422161風味豊かなのりに、香ばしいごまをブレンドした一食用のパックふりかけです。 |
| 規格/入数 | 1.5g×100袋 |
| 内容量 | 150g(1.5g×100袋) |
| エネルギー(kcal) | 1袋当たり8kcal |
| 賞味期限 | 製造日より12ヶ月 |
| 原材料 | ごま、かつお風味顆粒(乳糖、食塩、砂糖、鰹節粉末、その他)、味付ごま(ごま、食塩、砂糖、その他)、味付かつお節(鰹削り節、しょうゆ、砂糖、その他)、のり、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、紅麹、紅花黄、クチナシ)、酸化防止剤(生コーヒー豆抽出物、ビタミンE)、(原材料の一部に小麦、さばを含む) |
| アレルギー物質 | 小麦、乳成分、さば、大豆、ごま |


| 製品コード | 7421 |
|---|---|
| JANコード | 4902560422178 |
| 規格/入数 | 1.5g×100袋 |
| 内容量 | 150g(1.5g×100袋) |
| エネルギー(kcal) | 1袋当たり7kcal |
| 賞味期限 | 製造日より12ヶ月 |
| 原材料 | ごま、のり、味付ごま(ごま、食塩、砂糖、その他)、塩顆粒(食塩、乳糖、その他)、調味料(アミノ酸等)、着色料(紅花黄、クチナシ)、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) |
| アレルギー物質 | 小麦、乳成分、大豆、ごま |


| 製品コード | 7422 |
|---|---|
| JANコード | 4902560422185 |
| 規格/入数 | 1.5g×100袋 |
| 内容量 | 150g(1.5g×100袋) |
| エネルギー(kcal) | 1袋当たり7kcal |
| 賞味期限 | 製造日より12ヶ月 |
| 原材料 | たまご風味顆粒(乳糖、コーンスターチ、砂糖、鶏卵、デキストリン、その他)、ごま、味付ごま(ごま、食塩、砂糖、その他)、塩顆粒(食塩、乳糖、その他)、のり、調味料(アミノ酸等)、着色料(ウコン、カロチノイド、紅花黄、クチナシ)、香料、膨張剤、ビタミンD、酸化防止剤(ビタミンE)、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) |
| アレルギー物質 | 卵、小麦、乳成分、大豆、ごま |


| 製品コード | 7423 |
|---|---|
| JANコード | 4902560422192 |
| 規格/入数 | 1.5g×100袋 |
| 内容量 | 150g(1.5g×100袋) |
| エネルギー(kcal) | 1袋当たり7kcal |
| 賞味期限 | 製造日より12ヶ月 |
| 原材料 | 鮭風味顆粒(乳糖、食塩、砂糖、鮭パウダー、コーンスターチ)、ごま、味付ごま(ごま、食塩、砂糖、その他)、のり、調味料(アミノ酸等)、着色料(紅麹、クチナシ、紅花黄)、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) |
| アレルギー物質 | 小麦、乳成分、さけ、大豆、ごま |


|
製品コード
|
7424
|
|---|---|
|
JANコード
|
4902560422208
|
|
規格/入数
|
1.5g×100袋
|
|
内容量
|
150g(1.5g×100袋)
|
|
エネルギー(kcal)
|
1袋当たり8kcal
|
|
賞味期限
|
製造日より12ヶ月
|
|
原材料
|
ごま、味付ごま(ごま、食塩、その他)、梅風味顆粒(乳糖、食塩、コーンスターチ、梅パウダー、その他)、味付しそ(塩蔵赤しそ、食塩、砂糖、その他)、のり、調味料(アミノ酸等)、酸味料、卵殻カルシウム、着色料(紅麹、コチニール、赤キャベツ、カラメル)、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、(原材料の一部に小麦、大豆、ゼラチンを含む)
|
|
アレルギー物質
|
卵、小麦、乳成分、大豆、ゼラチン、ごま
|
