| 車種 | 車両型式 | 年式 | ワイパーブレード | 備考 |
| 運転席側 | 助手席側 | リヤ |
| ワイパー | アダプター | ワイパー | アダプター | ワイパー | アダプター |
| ■ イスズ |
PA ネロ クーペ
| JT191F | H2.4~H5.9 | 19-550 | | 19-550 | | 19-500 | | |
| " | JT191S | H2.4~H4.10 | 19-550 | | 19-550 | | 19-500 | | |
PA ネロ ハッチバック
| JT151F | H3.1~H5.9 | 19-550 | | 19-550 | | 19-380 | | |
| " | JT191S | H3.1~H4.10 | 19-550 | | 19-550 | | 19-380 | | |
ジェミニ
| JT151F | H2.2~H5.9 | 19-550 | | 19-500 | | 19-380 | | |
| " | JT191F | " | 19-550 | | 19-500 | | 19-380 | | |
| " | JT191S | " | 19-550 | | 19-500 | | 19-380 | | |
| " | JT641F | " | 19-550 | | 19-500 | | 19-380 | | |
| " | JT641S | H3.9~H5.9 | 19-550 | | 19-500 | | 19-380 | | |
| " | MJ1 | H5.9~H7.8 | 19-550 | | 19-450 | | - | | |
| " | MJ2 | " | 19-550 | | 19-450 | | - | | |
| " | MJ3 | H7.2~H7.8 | 19-550 | | 19-450 | | - | | |
ジェミニクーペ
| JT191F | H2.4~H5.9 | 19-550 | | 19-550 | | 19-500 | | |
| " | JT191S | H2.4~H4.10 | 19-550 | | 19-550 | | 19-500 | | |
ジェミニハッチバック
| JT151F | H3.1~H5.9 | 19-550 | | 19-550 | | 19-380 | | |
| " | JT191F | H3.1~H4.10 | 19-550 | | 19-550 | | 19-380 | | |
| " | JT191S | " | 19-550 | | 19-550 | | 19-380 | | |
ピアッツァ
| JT221F | H3.7~H5.9 | 19-550 | | 19-550 | | 19-500 | | |
ビッグホーン
| UBS25DW UBS25GW | H7.5~H10.3 | 19-500 | | 19-550 | | 19-380 | | |
| " | UBS26DW UBS26GW | H10.2~H14.12 | 19-500 | | 19-550 | | 19-380 | | |
| " | UBS69DW UBS69GW | H7.6~H10.3 | 19-500 | | 19-550 | | 19-380 | | |
| " | UBS73DW UBS73GW | H10.2~H14.12 | 19-500 | | 19-550 | | 19-380 | | |
フォワード
| | H7.2~H11.6 | 19-550 | 標準車用 | 19-550 | 標準車用 | - | | |
| ■ スズキ |
エリオ
| RB21S | H13.1~H16.6 | 19-550 | | 19-450 | | 19-300 | | |
| " | " | H16.7~H19 | 19-550 | | 19-450 | | H306 | | |
| " | RD51S | H15.11~H16.6 | 19-550 | | 19-450 | | 19-300 | | |
| " | " | H16.7~H19 | 19-550 | | 19-450 | | H306 | | |
エリオセダン
| RA21S | H13.11~H16.6 | 19-550 | | 19-450 | | 19-300 | | |
| " | " | H16.7~H19 | 19-550 | | 19-450 | | H306 | | |
| " | RC51S | H15.11~H16.6 | 19-550 | | 19-450 | | 19-300 | | |
| " | " | H16.7~H19 | 19-550 | | 19-450 | | H306 | | |
カルタスクレセント
| GC21S | H7.1~H10.5 | 19-550 | | 19-450 | | 19-380 | | |
| " | GD21S | H7.1~H8.2 | 19-550 | | 19-450 | | 19-380 | | |
| " | GD31S | H8.2~H10.5 | 19-550 | | 19-450 | | 19-380 | | |
カルタスクレセントハッチバック
| GA11S | H7.1~H10.5 | 19-550 | | 19-450 | | 19-380 | | |
| " | GA21S | H7.1~H8.2 | 19-550 | | 19-450 | | 19-380 | | |
| " | GB21S | " | 19-550 | | 19-450 | | 19-380 | | |
| " | GB31S | H8.2~H10.5 | 19-550 | | 19-450 | | 19-380 | | |
キャラ
| PG6SS | H5.1~H8.5 | 19-550 | | - | | - | | |
スイフト[Z]
| ZC32S | H22.9~ | 19-550 | | 19-430 | | 適合品なし | | |
| " | ZC72S | " | 19-550 | | 19-430 | | 適合品なし | | |
| " | ZD72S | " | 19-550 | | 19-430 | | 適合品なし | | |
スプラッシュ[EX]
| XB32S | H20.1~ | 19-550 | | 19-400 | | 適合品なし | | |
ソリオ
| MA15S | H23.1~ | 19-550 | | 19-430 | | H306 | | |
ソリオバンディット
| " | H24.6 ~ | 19-550 | | 19-430 | | H306 | | |
| ■ ダイハツ |
タントエグゼ
| L455S L465S | H21.12~ | 19-550 | | 19-350 | | H307 | | |
テリオス
| J102G | H12.5~H17.12 | 19-550 | | 19-300 | | 19-300 | | |
| " | J122G | " | 19-550 | | 19-300 | | 19-300 | | |
テリオスキッド
| J111G | H12.1~ | 19-550 | | 19-300 | | 19-300 | | |
| " | J131G | " | 19-550 | | 19-300 | | 19-300 | | |
テリオスルキア
| J111G | H14.1~H15.8 | 19-550 | | 19-300 | | 19-300 | | |
| " | J131G | " | 19-550 | | 19-300 | | 19-300 | | |
ミラ
| L275S | H18.12~ | 19-550 | | 19-300 | | H307 | | |
| " | L285S | " | 19-550 | | 19-300 | | H307 | | |
ミラカスタム
| L275S | " | 19-550 | | 19-300 | | H307 | | |
| " | L285S | " | 19-550 | | 19-300 | | H307 | | |
ミラバン
| L275V | H19.12~ | 19-550 | | 19-300 | | 適合品なし | | |
| " | L285V | " | 19-550 | | 19-300 | | 適合品なし | | |
ムーヴ
| L175S | H18.10~H22.11 | 19-550 | | 19-400 | | H307 | | |
| " | L185S | " | 19-550 | | 19-400 | | H307 | | |
| " | LA100S | H22.12~ | 19-550 | | 19-350 | | H307 | | |
| " | LA110S | " | 19-550 | | 19-350 | | H307 | | |
| ■ トヨタ |
GT86
| ZN6 | H24.4 | 19-550 | ワイパー形状が純正品と異なります。 | 19-500 | ワイパー形状が純正品と異なります。 | - | | |
iQ
| KGJ10 | H20.11~ | 19-550 | | 19-450 | | H281 | | |
| " | NGJ10 | H21.5~ | 19-550 | | 19-450 | | H281 | | |
WiLL サイファ
| NCP70 | H14.9~H17.7 | 19-550 | | 19-350 | | H352 | | |
| " | NCP75 | " | 19-550 | | 19-350 | | H352 | | |
アルテッツァ
| GXE10 | H10.10~H17.7 | 19-550 | | 19-480 | | - | | |
| " | SXE10 | " | 19-550 | | 19-480 | | - | | |
アルテッツァジータ
| GXE10W | H13.6~H17.7 | 19-550 | | 19-480 | | H352 | | |
| " | GXE15W | H14.1~H17.7 | 19-550 | | 19-480 | | H352 | | |
| " | JCE10W | H13.6~H17.7 | 19-550 | | 19-480 | | H352 | | |
| " | JCE15W | " | 19-550 | | 19-480 | | H352 | | |
イスト
| NCP60 | H14.4~H19.7 | 19-550 | | 19-400 | | H307 | | |
| " | NCP61 | " | 19-550 | | 19-400 | | H307 | | |
| " | NCP65 | " | 19-550 | | 19-400 | | H307 | | |
ウィンダム
| MCV20 | H8.8~H13.7 | 19-550 | | 19-450 | | 19-500 | | |
| " | MCV21 | " | 19-550 | | 19-450 | | 19-500 | | |
ヴェロッサ
| GX110 | H13.6~H16.4 | 19-550 | | 19-450 | | 19-480 | | |
| " | GX115 | " | 19-550 | | 19-450 | | 19-480 | | |
| " | JZX110 | " | 19-550 | | 19-450 | | 19-480 | | |
カローラ[E15]ルミオン
| NZE151N | H19.10~ | 19-550 | ワイパー形状が純正品と異なります。 | 19-500 | ワイパー形状が純正品と異なります。 | H352 | | |
| " | ZRE152N | " | 19-550 | ワイパー形状が純正品と異なります。 | 19-500 | ワイパー形状が純正品と異なります。 | H352 | | |
| " | ZRE154N | " | 19-550 | ワイパー形状が純正品と異なります。 | 19-500 | ワイパー形状が純正品と異なります。 | H352 | | |
キャバリエ
| TJG00 | H8.1~H12.9 | 19-550 | | 19-430 | | - | | |
キャバリエクーペ
| " | " | 19-550 | | 19-430 | | - | | |
キャミ
| J102E | H12.5~H17.12 | 19-550 | | 19-300 | | 19-300 | | |
| " | J122E | " | 19-550 | | 19-300 | | 19-300 | | |
クラウン[S15]
| GS151 GS151H | H11.10~H13.8 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | JZS151 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | JZS153 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | JZS155 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
クラウン[S17]
| GS171 | H12.4~H15.12 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | JKS175 | H13.8~H15.12 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | JZS171 | H11.9~H15.12 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | JZS173 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | JZS175 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | JZS179 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
クラウン[S17]エステート
| GS171W | H13.8~H15.12 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-300 | | |
| " | JZS171W | H11.12~H19.6 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-300 | | |
| " | JZS173W | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-300 | | |
| " | JZS175W | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-300 | | |
クラウン[S17]マジェスタ
| JZS177 | H11.9~H16.6 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | UZS171 UZS175 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | UZS173 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
クルーガー
| ACU20W | H12.11~H19.5 | 19-550 | | 19-480 | | H307 | | |
| " | ACU25W | " | 19-550 | | 19-480 | | H307 | | |
| " | MCU20W | " | 19-550 | | 19-480 | | H307 | | |
| " | MCU25W | " | 19-550 | | 19-480 | | H307 | | |
クルーガーハイブリッド
| MHU28W | H17.3~H19.5 | 19-550 | | 19-480 | | H307 | | |
クレスタ
| GX100 | H8.9~H13.6 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | GX105 | H10.8~H13.6 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | JZX100 | H8.9~H13.6 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | JZX101 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | JZX105 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | LX100 | H8.9~H11.8 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
シエンタ
| NCP81G | H15.9~ | 19-550 | | 19-430 | | H307 | | |
| " | NCP85G | " | 19-550 | | 19-430 | | H307 | | |
セルシオ
| UCF10 UCF11 | H1.11~H6.10 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 適合品なし | | - | | |
| " | UCF20 UCF21 | H6.10~H12.8 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-400 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
センチュリー
| GZG50 | H9.4~ | 19-550 | | 19-530 | | - | | |
タウンエース トラック
| CM51 CM52 CM55 | S62.8~H11.6 | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | - | | |
| " | CM60 CM61 CM65 | " | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | - | | |
| " | CM70 CM75 | H11.6~H16.6 | 19-550 | | 19-350 | | - | | |
| " | CM80 CM85 | " | 19-550 | | 19-350 | | - | | |
| " | KM50 | S61.10~H2.8 | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | - | | |
| " | KM51 | S61.10~H11.6 | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | - | | |
| " | KM70 KM75 | H11.6~H19.8 | 19-550 | | 19-350 | | - | | |
| " | KM80 KM85 | " | 19-550 | | 19-350 | | - | | |
| " | YM55 | S61.10~H11.6 | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | - | | |
| " | YM65 YM60 | " | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | - | | |
チェイサー
| GX100 | H8.9~H13.6 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | | |
| " | GX105 | H10.8~H13.6 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | | |
| " | JZX100 | H8.9~H13.6 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | | |
| " | JZX101 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | | |
| " | JZX105 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | | |
| " | LX100 | H8.9~H11.8 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | | |
| " | SX100 | H9.4~H13.6 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | | |
ハイエース コミューター
| KDH223B | H19.8~ | 19-550 | | 19-550 | | 19-430 | | |
| " | KKDH222B | H17.1~H19.9 | 19-550 | | 19-550 | | 19-430 | | |
| " | KKDH227B | " | 19-550 | | 19-550 | | 19-430 | | |
| " | TRH223B | H17.1~ | 19-550 | | 19-550 | | 19-430 | | |
| " | TRH228B | " | 19-550 | | 19-550 | | 19-430 | | |
ハイエース バン
| KDH201V KDH201K KDH211K KDH221K | H19.8~ | 19-550 | ワイド車用 | 19-550 | ワイド車用 | 19-430 | | |
| " | KDH206V KDH206K | " | 19-550 | ワイド車用 | 19-550 | ワイド車用 | 19-430 | | |
| " | KKDH200K KKDH200V KKDH220K | H16.8~H19.9 | 19-550 | ワイド車用 | 19-550 | ワイド車用 | 19-430 | | |
| " | " | " | 19-550 | ワイド車用 | 19-550 | ワイド車用 | 19-430 | | |
| " | TRH221K TRH211K | H17.1~ | 19-550 | | 19-550 | | 19-430 | | |
| " | TRH226K TRH216K | " | 19-550 | | 19-550 | | 19-430 | | |
ハイエースワゴン
| TRH214W TRH224W | H16.8~ | 19-550 | ワイド車用 | 19-550 | ワイド車用 | 19-430 | | |
| " | TRH219W TRH229W | " | 19-550 | ワイド車用 | 19-550 | ワイド車用 | 19-430 | | |
ハイラックスサーフ
| GRN215W | H17.8~ | 19-550 | | 19-500 | | 適合品なし | | |
| " | KKDN215W | H14.11~H17.8 | 19-550 | | 19-500 | | 適合品なし | | |
| " | RZN210W | H14.11~H16.8 | 19-550 | | 19-500 | | 適合品なし | | |
| " | RZN215W | " | 19-550 | | 19-500 | | 適合品なし | | |
| " | TRN210W | H16.8~ | 19-550 | | 19-500 | | 適合品なし | | |
| " | TRN215W | " | 19-550 | | 19-500 | | 適合品なし | | |
| " | VZN210W | H14.11~H17.8 | 19-550 | | 19-500 | | 適合品なし | | |
| " | VZN215W | " | 19-550 | | 19-500 | | 適合品なし | | |
ハリアー
| ACU30W | H15.2~H24.9 | 19-650 | | 19-550 | | H352 | | |
| " | ACU35W | " | 19-650 | | 19-550 | | H352 | | |
| " | GSU30W GSU31W | H18.1~H24.9 | 19-650 | | 19-550 | | H352 | | |
| " | GSU35W GSU36W | " | 19-650 | | 19-550 | | H352 | | |
| " | MCU30W MCU31W | H15.2~H18.1 | 19-650 | | 19-550 | | H352 | | |
| " | MCU35W MCU36W | " | 19-650 | | 19-550 | | H352 | | |
| " | MHU38W | H17.3~H24.9 | 19-650 | | 19-550 | | H352 | | |
ハリアーハイブリッド
| " | " | 19-650 | | 19-550 | | H352 | | |
ファンカーゴ
| NCP20 | H11.8~H14.7 | 19-550 | | 19-400 | | 19-400 | | |
| " | " | H14.8~ | 19-550 | | 19-400 | | H409 | | |
| " | NCP21 | H11.8~H14.7 | 19-550 | | 19-400 | | 19-400 | | |
| " | " | H14.8~ | 19-550 | | 19-400 | | H409 | | |
| " | NCP25 | H11.8~H14.7 | 19-550 | | 19-400 | | 19-400 | | |
| " | " | H14.8~ | 19-550 | | 19-400 | | H409 | | |
マークII
| GX100 | H8.9~H12.10 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | | |
| " | GX105 | H10.8~H12.10 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | GX110 | H12.10~H16.11 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | GX115 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | JZX100 | H8.9~H12.10 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | | |
| " | JZX101 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | | |
| " | JZX105 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | | |
| " | JZX110 | H12.10~H16.11 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | JZX115 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-450 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | LX100 | H8.9~H11.8 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-480 | | |
マークII ブリット
| GX110W | H14.1~H19.6 | 19-550 | | 19-450 | | H307 | | |
| " | GX115W | " | 19-550 | | 19-450 | | H307 | | |
| " | JZX110W | " | 19-550 | | 19-450 | | H307 | | |
| " | JZX115W | " | 19-550 | | 19-450 | | H307 | | |
マークX
| GRX120 | H16.11~H21.10 | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-500 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | GRX121 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-500 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
| " | GRX125 | " | 19-550 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | 19-500 | 交換作業はワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整して行ってください。 | - | | |
ライトエース トラック
| CM51 CM52 CM55 | S62.8~H11.6 | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | - | | |
| " | CM60 CM61 CM65 | " | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | - | | |
| " | CM70 CM75 | H11.6~H16.6 | 19-550 | | 19-350 | | - | | |
| " | CM80 CM85 | " | 19-550 | | 19-350 | | - | | |
| " | KM50 | S61.10~H2.8 | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | - | | |
| " | KM51 | S61.10~H11.6 | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | - | | |
| " | KM70 KM75 | H8.6~H19.8 | 19-550 | | 19-350 | | - | | |
| " | KM80 KM85 | H11.6~H19.8 | 19-550 | | 19-350 | | - | | |
| " | YM55 | S61.10~H11.6 | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | - | | |
| " | YM60 YM65 | " | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | - | | |
ライトエース バン
| CM31V CM36V | S62.8~H4.1 | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | 19-400 | A-1 | |
| " | CM41V | " | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | 19-400 | A-1 | |
| " | KM31V KM36V | S60.9~H4.1 | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | 19-400 | A-1 | |
| " | KM35V | S60.9~H2.8 | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | 19-400 | A-1 | |
| " | YM31V YR25V | H2.8~H3.12 | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | 19-400 | A-1 | |
ライトエースワゴン
| CM30G | S62.8~H4.1 | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | 19-400 | A-1 | |
| " | CM40G | " | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | 19-400 | A-1 | |
| " | KM30G | S60.9~H4.1 | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | 19-400 | A-1 | |
| " | YM30G | " | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | 19-400 | A-1 | |
| " | YM40G | S60.10~H4.1 | 19-550 | A-1 | 19-350 | A-1 | 19-400 | A-1 | |
ラウム
| EXZ10 | H9.5~H15.4 | 19-550 | | 19-450 | | 19-400 | | |
| " | EXZ15 | H9.8~H15.4 | 19-550 | | 19-450 | | 19-400 | | |
| " | NCZ20 | H15.4~H23.10 | 19-550 | | 19-450 | | H352 | | |
| " | NCZ25 | " | 19-550 | | 19-450 | | H352 | | |
ランドクルーザー プラド[J12]
| GRJ120W GRJ121W | H17.8~H21.9 | 19-550 | | 19-530 | | 19-450 H409 | 背面タイヤ付車 樹脂製の場合 | |
| " | KDJ120W KDJ121W KDJ125W | H14.11~H19.7 | 19-550 | | 19-530 | | 19-450 H409 | 背面タイヤ付車 樹脂製の場合 | |
| " | RZJ120W RZJ125W | H14.9~H16.8 | 19-550 | | 19-530 | | 19-450 H409 | 背面タイヤ付車 樹脂製の場合 | |
| " | TRJ120W TRJ125W | H16.8~H21.9 | 19-550 | | 19-530 | | 19-450 H409 | 背面タイヤ付車 樹脂製の場合 | |
| " | VZJ120W VZJ121W VZJ125W | H14.9~H17.8 | 19-550 | | 19-530 | | 19-450 H409 | 背面タイヤ付車 樹脂製の場合 | |
ランドクルーザー[J10]
| HDJ101K | H11.8~H16.6 | 19-600 | | 19-550 | | 19-400 | | |
| " | UZJ100W | H11.8~H19.7 | 19-600 | | 19-550 | | 19-400 | | |
ランドクルーザー[J20]
| URJ202W | H21.5~ | 19-600 | ワイパー形状が純正品と異なります。 | 19-550 | ワイパー形状が純正品と異なります。 | H307 | | |
| " | UZJ200W | H19.9~H21.5 | 19-600 | ワイパー形状が純正品と異なります。 | 19-550 | ワイパー形状が純正品と異なります。 | H307 | | |
レジアスエース
| KDH200K KDH200V KDH220K | H16.8~H19.9 | 19-550 | ワイド車用 | 19-550 | ワイド車用 | 19-430 | | |
| " | KDH201V KDH201K KDH211K KDH221K | H19.8~ | 19-550 | ワイド車用 | 19-550 | ワイド車用 | 19-430 | | |
| " | KDH205K KDH205V KDH225K | H16.8~H19.9 | 19-550 | ワイド車用 | 19-550 | ワイド車用 | 19-430 | | |
| " | TRH221K TRH211K | H17.1~ | 19-550 | | 19-550 | | 19-430 | | |
| " | TRH226K TRH216K | " | 19-550 | | 19-550 | | 19-430 | | |
| ■ ニッサン |
AD
| VAY12 | H19.1~ | 19-550 | | 19-400 | | 19-350 | | |
| " | VY12 | " | 19-550 | | 19-400 | | 19-350 | | |
ADエキスパート
| VJY12 | " | 19-550 | | 19-400 | | 19-350 | 樹脂製の場合H354 | |
| " | VY12 | " | 19-550 | | 19-400 | | 19-350 | 樹脂製の場合H354 | |
ADバン
| VENY11 | H11.6~H15.8 | 19-550 | | 19-400 | | 19-300 | | |
| " | VEY11 | " | 19-550 | | 19-400 | | 19-300 | | |
| " | VFY11 | H11.6~H18.12 | 19-550 | | 19-400 | | 19-300 | 樹脂製の場合H354 | |
| " | VGY11 | H12.1~ | 19-550 | | 19-400 | | 19-300 | 樹脂製の場合H354 | |
| " | VHNY11 | H11.6~ | 19-550 | | 19-400 | | 19-300 | 樹脂製の場合H354 | |
| " | VY11 | H11.6~H18.12 | 19-550 | | 19-400 | | 19-300 | 樹脂製の場合H354 | |
NV200 バネット
| VM20 M20 | H21.5~ | 19-550 | | 19-400 | | 19-350 | 寒冷地仕様車 | |
| " | " | " | 19-550 | | 19-400 | | H354 | | |
NV350 キャラバン
