






| |||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③臀围 | ④大腿围 | ⑤脚围 | ⑥前裆 | ⑦后裆 | ||
| XS | 46.5 | 64 | 86 | 55.9 | 47.7 | 24.4 | 34.3 | ||
| S | 47.5 | 68 | 90 | 58 | 49.5 | 25 | 35 | ||
| M | 48.5 | 72 | 94 | 60.1 | 51.3 | 25.6 | 35.7 | ||
| L | 49.5 | 76 | 98 | 62.2 | 53.1 | 26.2 | 36.4 | ||
| XL | 50.5 | 80 | 102 | 64.3 | 54.9 | 26.8 | 37.1 | ||
| 2XL | 51.5 | 84 | 106 | 66.4 | 56.7 | 27.4 | 37.8 | ||
| 3XL | 52.5 | 88 | 110 | 68.5 | 58.5 | 28 | 38.5 | ||
| | |||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






| |
| |
|


























