









| ||||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③臀围 | ④大腿围 | ⑤膝围 | ⑥脚围 | ⑦前裆 | ⑧后裆 | ||
| XS | 87.5 | 64 | 80 | 46.9 | 30.7 | 23.4 | 22.4 | 32.3 | ||
| S | 89 | 68 | 84 | 49 | 32.5 | 25 | 23 | 33 | ||
| M | 90.5 | 72 | 88 | 51.1 | 34.3 | 26.6 | 23.6 | 33.7 | ||
| L | 92 | 76 | 92 | 53.2 | 36.1 | 28.2 | 24.2 | 34.4 | ||
| XL | 93.5 | 80 | 96 | 55.3 | 37.9 | 29.8 | 24.8 | 35.1 | ||
| 2XL | 94.5 | 84 | 100 | 57.4 | 39.7 | 31.4 | 25.4 | 35.8 | ||
| 3XL | 95.5 | 88 | 104 | 59.5 | 41.5 | 33 | 26 | 36.5 | ||
| | ||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























![]() |