
| サイズ | 年齢 | 身長(cm) | 着丈(cm) | 胸囲(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) |
| 100 | 2 - 3歳 | 90 - 99 | 42 | 55.2 | 20.6 | 28.7 |
| 110 | 3 - 4歳 | 100 - 109 | 47 | 59.2 | 22.2 | 32.1 |
| 120 | 4 - 5歳 | 109 - 117 | 52 | 63.2 | 23.8 | 35.5 |
| 130 | 5 - 6歳 | 115 - 122 | 57 | 67.2 | 25.4 | 38.9 |
| 140 | 6 - 7歳 | 120 - 132 | 62 | 71.2 | 27 | 42.3 |
| 150 | 7 - 8歳 | 130 - 136 | 67 | 75.2 | 28.6 | 45.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |