





![]() |
||||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③臀围 | ④大腿围 | ⑤前裆 | ⑥后裆 | ⑦膝围 | ⑧脚围 | ||
| XS | 87.5 | 58 | 71 | 43.9 | 22.4 | 31.3 | 27.9 | 18.7 | ||
| S | 89 | 62 | 75 | 46 | 23 | 32 | 29.5 | 20 | ||
| M | 90.5 | 66 | 79 | 48.1 | 23.6 | 32.7 | 31.1 | 21.3 | ||
| L | 92 | 70 | 83 | 50.2 | 24.2 | 33.4 | 32.7 | 22.6 | ||
| XL | 93.5 | 74 | 87 | 52.3 | 24.8 | 34.1 | 34.3 | 23.9 | ||
| 2XL | 94.5 | 78 | 91 | 54.4 | 25.4 | 34.8 | 35.9 | 25.2 | ||
| 3XL | 95.5 | 82 | 95 | 56.5 | 26 | 35.5 | 37.5 | 26.5 | ||
|
|
||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























![]() |