| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | SIMフリー(キャリア契約なし) | 販売時期 | |
| OS種類*1 | Android 5.0 | 最大待受時間 | 3G:約294時間 LTE:約267時間 |
| 内蔵メモリ |
ROM 32GB RAM 4GB | CPUコア数 | クアッドコア |
| 文字入力 | タッチパネル | 外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
| バッテリー容量 | 3000 mAh | ||
| 画面性能 | |||
| タッチパネル | ○ | 画面サイズ | 5.5 インチ |
| 画面解像度 | 1920x1080 | パネル種類 | IPS液晶 |
| 3D対応 | |||
| ネットワーク | |||
| データ通信サービス | 下り最大データ通信速度 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 赤外線通信機能 | |
| テザリング対応 |
○ | NFC対応 |
○ |
| LTE対応 | ○ | 無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| カメラ | |||
| メインカメラ画素数 | 1300 万画素 | 撮影用フラッシュ | ○ |
| 手ブレ補正 | ○ | サブカメラ | ○ |
| その他機能 | |||
| 防水機能 | HDMI端子 | ||
| 4K撮影対応 |
ワンセグ | ||
| フルセグ | MHL対応 |
||
| おサイフケータイ | GPS機能 | ○ | |
| 海外使用 | 認証機能 | ||
| ハイレゾ | テレビ電話 | ||
| センサー | 加速度センサ/ジャイロスコープ/磁気センサ/電子コンパス/光センサ/近接センサ | ||
| SIMカード | |||
| デュアルSIM |
○ | SIM情報 | SIMフリー (micro-SIM) |
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx厚み | 77.2x152.5x10.9 mm | 重量 | 170 g |
| カラー | |||
| カラー | レッド | ||