| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | SIMフリー | 販売時期 | 2015年冬モデル |
| OS種類*1 | Android 5.1 | 最大待受時間 | 約145時間 |
| CPU | MT6735 | CPUコア数 | クアッドコア |
| 内蔵メモリ |
ROM 16GB RAM 1GB | インターフェース | microUSB |
| 外部メモリタイプ | microSDHCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 32 GB |
| バッテリー容量 | 1800 mAh | ||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 4.5 インチ | 画面解像度 | 854x480 |
| パネル種類 | IPS液晶 | ||
| ネットワーク | |||
| データ通信サービス | 下り最大データ通信速度 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | 赤外線通信機能 | |
| テザリング対応 |
○ | NFC対応 |
|
| LTE対応 | ○ | 無線LAN規格 | 802.11 b/g/n |
| カメラ | |||
| 背面カメラ画素数 | 500 万画素 | 前面カメラ | ○ |
| 前面カメラ画素数 | 200 万画素 | 手ブレ補正 | |
| 4K撮影対応 |
撮影用フラッシュ | ○ | |
| その他 | |||
| 耐水・防水機能 | HDMI端子 | ||
| フルセグ | ワンセグ | ||
| GPS機能 | ○ | MHL対応 |
|
| ハイレゾ | おサイフケータイ/FeliCa | ||
| キャリア割引対象端末 | 認証機能 | ||
| センサー | 加速度センサー/近接センサー | ||
| SIMカード | |||
| デュアルSIM |
○ | デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | |
| SIM情報 | SIMフリー (micro-SIM) | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx厚み | 66x133x8.6 mm | 重量 | 118 g |
| カラー | |||
| カラー | ブルー・バイ・グリーン | ||
<p>●当商品は複数の店舗で同時販売しておりますので、在庫がなくなった場合、お客様には必ず連絡をいたしますが、</p>
<p>キャンセルさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。</p>
<p>●商品の詳細スペックはメーカーのホームページにてご確認ください。</p>