


|
サイズ |
着丈cm |
ウエストcm |
バストcm |
肩幅cm |
袖丈cm |
| M | 76 | 59-88 | 82 | 34 | 15 |
| L | 77 | 61-90 | 84 | 35 | 16 |
| XL | 78 | 63-92 | 86 | 36 | 17 |
| 2XL | 79 | 65-94 | 88 | 37 | 18 |
| 3XL | 80 | 67-96 | 90 | 38 | 19 |
| 4XL | 81 | 69-98 | 92 | 39 | 20 |
| "Size mearsured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm." |
|||||










