スペック情報
| 種類 | 液晶テレビ |
|---|---|
| 画面サイズ | 49 インチ |
| 画素数 | 3840x2160 |
| HDR | 対応 |
| LEDバックライト | 直下型LEDバックライト |
| IPS方式 | ○ |
| 4K | ○ |
| フルハイビジョン | ○ |
| 画面分割 | ○ |
| 1インチあたりの価格 | 1,612 |
| 地上デジタル数 | 2 |
| BSデジタル数 | 2 |
| CSデジタル数 | 2 |
| 録画機能 | 外付けHDD |
| HDMI端子 | 3端子ARC対応 |
| USB端子 | 2(背面、側面) |
| コンポーネント入力 | ○ |
| 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| Netflix | ○ |
| TSUTAYA TV | ○ |
| ひかりTV | ○ |
| ひかりTV4K | ○ |
| YouTube | ○ |
| DAZN | ○ |
| 消費電力 | 120 W |
| 待機時消費電力 | 0.3 W |
| 幅x高さx奥行 | 1106x702x282 mm |
| 重量 | 13.7 kg |
| 省エネ評価 | ★★★★ |
| 省エネ基準達成率 | 243%(2012年度) |
| 年間消費電力量 | 86 kWh |
| 年間電気代 | 2322 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。