| 消費電力(50/60Hz) | 温風「強」: 1170/1120W(50/60Hz) 温風「弱」: 640/615W(50/60Hz) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 種類 | コンパクト | ||
| 定格 | 50Hz | 1170W | ||
| 60Hz | 1120W | |||
| 本体寸法 (高さ×幅×奥行) |
31.5×28.0×13.5cm (高さ:ツマミ含む) |
|||
| スイッチの種類 | 切換 | 強・弱・切 | ||
| コード標準長 | 180cm | |||
| 質量 | 2.6kg | |||
| 特長 | 風向可変ルーバー | ○ | ||
| 転倒OFFスイッチ | ○ | |||
※各製品の詳細・仕様は、それぞれの製品情報を参照してください。
https://panasonic.jp/danbo/p-db/DS-FS1200.html