![]() |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
dianxiaobao_1
| TagSize | Pants Length (cm) | Chest (cm) | Kids US Size (cm) | Clothes Length (cm) | Suitable Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
7/100 | 21 | 54 | 3T | 38 | 80-90 |
9/110 | 22 | 58 | 4T | 40 | 90-100 |
11/120 | 23 | 62 | 5T | 42 | 100-110 |
13/130 | 24 | 66 | 6T | 44 | 110-120 |
15/140 | 25 | 70 | 7T | 47 | 120-130 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Please allow 1-3CM differences due to manual measurement. All measurement in cm」ャ please note 1 cm = 0.39 inch」ャ1 inch=2.54 cm
| |||||












| Kids USSize | Clothes Length (cm) | Chest (cm) | PantsLength (cm) | Tag Size
| Suitable Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
2T | 32 | 54 | 21 | 90 | 80-90 |
3T | 35 | 56 | 22 | 100 | 90-100 |
4T | 38 | 58 | 23 | 110 | 100-110 |
5T | 39 | 59 | 24 | 120 | 110-120 |
6T | 41 | 60 | 26 | 130 | 120-130 |
Please allow 1-3CM differences due to manual measurement. All measurement in cm」ャ please note 1 cm = 0.39 inch」ャ1 inch=2.54 cm
| |||||

