![]() | |
| ■クリックで拡大表示します | |
![]() | |
| マットブラック | |
![]() | ![]() |
| レガッタブルー | クラウドホワイト |
| こちらの車種はヤマト便発送ではありません。 西濃運輸でのお届けになります。 ※こちらの車種は、折りたたんだ状態でのお届けになります。 |
SPECIFICATIONS | ||
| Model | Curve D7 | Weight | 11.6kg |
|---|---|---|
| Wheel Size | 20inch (ETRTO 451) | |
| Transmission | 7 Speed | |
| Folding Size (cm) | W73 × H61 × D34 | |
| Satdle to Pedal (mm) | 660~930 | |
| Frame | Dalloy Sonus Aluminum, V-Clamp technology | |
| Fork | Dahon Integrated patented fusion technology, steel | |
| Handlepost / Stem | Radius adjustable post, Leftside folding, H:340-440mm, 8deg | |
| Seatpost | Aluminum seatpost, 33.9 × 580mm | |
| Brakes |
| |
| Brake Levers |
| |
| Hub / F | Dahon Mini, 20H, OLD:74mm | |
| Hub / R | Dahon Mini, 28H, OLD:130mm | |
| Rims | Aluminum, single wall | |
| Tires | Kenda Kwest, 16 × 1.50, E / V | |
| Crankset | Cold forged aluminum, 52T w / double chainguard | |
| Derailleur / F | N / A | |
| Derailleur / R | Shimano Tourney, RD-FT35, 7spd | |
| Shifter | Shimano SL-RS47, Revo shifter | |
| Cassette | Shimano CS-HG41-7, 11-28T | |
| Pedals |
| |
| Kickstand | Aluminum | |
| Others | Base for Landing Gear, Mudguard | Color | ●matt black, ●regatta blue, ○cloud white |
| ||