










| |||||||||||
| 尺码 | ①腰围 | ②臀围 | ③大腿围 | ④膝围 | ⑤脚围 | ⑥前裆 | ⑦后裆 | ⑧裤长 | ⑨腰围拉量 | ||
| XS | 60 | 82 | 48.9 | 30.7 | 23.4 | 25.4 | 34.3 | 96.5 | 86 | ||
| S | 64 | 86 | 51 | 32.5 | 25 | 26 | 35 | 98 | 90 | ||
| M | 68 | 90 | 53.1 | 34.3 | 26.6 | 26.6 | 35.7 | 99.5 | 94 | ||
| L | 72 | 94 | 55.2 | 36.1 | 28.2 | 28.2 | 36.4 | 101 | 98 | ||
| XL | 76 | 98 | 57.3 | 37.9 | 29.8 | 29.8 | 37.1 | 103 | 102 | ||
| XXL | 80 | 102 | 59.4 | 39.7 | 31.4 | 31.4 | 37.8 | 104 | 106 | ||
| XXXL | 84 | 106 | 61.5 | 41.5 | 33 | 33 | 38.5 | 105 | 110 | ||
| | |||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























|