| Size | Chest | Waist | Suggest | |||||
| EU | US | CN | cm | in | cm | in | Height (cm) | Weight (kg) |
| S | M | 88-94 | 35-37 | 74-79 | 44.09 | 160-165 | 50-55 | |
| M | L | 96-102 | 38-40 | 82-87 | 44.88 | 165-170 | 55-64 | |
| L | XL | 106-110 | 42-43.5 | 89-95 | 46.46 | 170-175 | 64-75 | |
| XL | 2XL | 110-118 | 43.5-46 | 95-105 | 48.03 | 175-180 | 75-95 | |
| 2XL | 3XL | 118-126 | 46.5-49 | 105-115 | 48.82 | 180-185 | 95-109 | |
| Note: Please refer to this chart and choose your fit size?"Suggest" only for reference. 2.54cm=1in; 1kg=2.2lbs | ||||||||


















