※こちらの商品は、初期不良対応外となっております。万が一初期不良が発生した場合はお手数ですがメーカーサポート窓口までお問い合わせ下さい。
スペック情報
| タイプ | 壁掛け |
|---|---|
| 電源 | 200 V |
| 冷房(木造和室目安) | 15 畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 23 畳 |
| 暖房(木造和室目安) | 15 畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 18 畳 |
| 冷房能力 | 5.6 kW |
| 暖房能力 | 6.7 kW |
| 冷房消費電力 | 2170 W |
| 暖房消費電力 | 1900 W |
| 低温暖房能力 | 7 kW |
| 体感センサー | 本体 |
| 空気清浄 | ○ |
| イオン機能 | ナノイー |
| 除湿 | ○ |
| 除菌 | ○ |
| 脱臭 | ○ |
| 衣類乾燥 | ○ |
| 内部乾燥 | ○ |
| フィルター自動洗浄 | ○ |
| 自動熱交換器洗浄 | ○ |
| 快適気流/気流制御 | ○ |
| 新冷媒R32 | ○ |
| PM2.5対応 | ○ |
| スマートフォン対応 | パナソニックスマートアプリ(無料) |
| 期間消費電力量 | 2078kWh(JIS C 9612:2005)1961kWh(JIS C 9612:2013) |
| 期間電気代 | 56106 円 |
| 省エネ基準達成率 | 108%(2010年度) |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.4 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。