






![]() |
||||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③臀围 | ④大腿围 | ⑤膝围 | ⑥脚围 | ⑦前裆 | ⑧后裆 | ||
| XS | 88.5 | 69 | 88 | 53.4 | 36.2 | 30.4 | 25.4 | 35.3 | ||
| S | 90 | 73 | 92 | 55.5 | 38 | 32 | 26 | 36 | ||
| M | 91.5 | 77 | 96 | 57.6 | 39.8 | 33.6 | 26.6 | 36.7 | ||
| L | 93 | 81 | 100 | 59.7 | 41.6 | 35.2 | 27.2 | 37.4 | ||
| XL | 94.5 | 85 | 104 | 61.8 | 43.4 | 36.8 | 27.8 | 38.1 | ||
| 2XL | 95.5 | 89 | 108 | 63.9 | 45.2 | 38.4 | 28.4 | 38.8 | ||
| 3XL | 96.5 | 93 | 112 | 66 | 47 | 40 | 29 | 39.5 | ||
|
|
||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








































