発売地域 | 全国 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容量 | 190g×18本 | ||||||||||||||||||||||
賞味期限 | 18日間 | ||||||||||||||||||||||
種類別名称 | はっ酵乳 | ||||||||||||||||||||||
成分規格 | 無脂乳固形分:8.2%/乳脂肪分:0.9% | ||||||||||||||||||||||
原材料名 | 生乳、乳製品、プルーン果汁、砂糖・異性化液糖、ガラクトオリゴ糖シロップ/香料、クエン酸鉄アンモニウム、甘味料(スクラロース)、葉酸、ビタミンB12 | ||||||||||||||||||||||
保存方法 | 要冷蔵10℃以下 | ||||||||||||||||||||||
容器・包装 | 紙パック:本体/プラ:ストローの袋 | ||||||||||||||||||||||
栄養成分表示1本(190g) |
葉酸 120μg [雪印メグミルク(株)調べ] | ||||||||||||||||||||||
備考 | ●鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。 |