











| |||||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③腰围(拉量) | ④臀围 | ⑤大腿围 | ⑥膝围 | ⑦脚围 | ⑧前裆 | ⑨后裆 | ||
| XS | 88.5 | 58 | 86 | 71 | 43.9 | 28.4 | 18.7 | 23.4 | 31.8 | ||
| S | 90 | 62 | 90 | 75 | 46 | 30 | 20 | 24 | 32.5 | ||
| M | 91.5 | 66 | 94 | 79 | 48.1 | 31.6 | 21.3 | 24.6 | 33.2 | ||
| L | 93 | 70 | 98 | 83 | 50.2 | 33.2 | 22.6 | 25.2 | 33.9 | ||
| XL | 94.5 | 74 | 102 | 87 | 52.3 | 34.8 | 23.9 | 25.8 | 34.6 | ||
| 2XL | 95.5 | 78 | 106 | 91 | 54.4 | 36.4 | 25.2 | 26.4 | 35.3 | ||
| 3XL | 96.5 | 82 | 110 | 95 | 56.5 | 38 | 26.5 | 27 | 36 | ||
| 4XL | 97.5 | 86 | 114 | 99 | 58.6 | 39.6 | 27.8 | 27.6 | 36.7 | ||
| | |||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























![]() |