Size Chart:
| Our Size(Type) | M | L | XL | 2XL | |
| US(Letter) | XS | S | M | L | |
| US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | |
| UK/AU | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | |
| FR | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| EU | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | |
| Bust | Inch | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 |
| CM | 90 | 94 | 98 | 102 | |
| Shoulder | Inch | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.4 |
| CM | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| Sleeve Length | Inch | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
| CM | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | |
| Length | Inch | 44.9 | 45.3 | 45.7 | 46.1 |
| CM | 114 | 115 | 116 | 117 | |
| Manual measurement, some errors may exist. | |||||
Package included: 1* Dress
More details:










