
|
|
|
|
|
![]() |
|
| 主 料:棉颜 色:牛仔蓝 |
| 版型指数: | 修身 | 休闲 | 宽松 | 宽大造型 |
| 长度指数: | 长裤 | 五分裤 | 九分裤 | 短裤 |
| 弹性指数: | 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 |
| 厚薄指数: | 厚【适合初春】 | 偏薄【适合春夏】 | 常规【适合春秋】 | 薄【偏夏季】 |
| 尺码 | 前档 | 腰围 | 臀围 | 裤长 | 大腿围 | 膝围 | 脚口 |
| 25/XS | 25 | 65.5 | 85.5 | 99 | 51.7 | 38 | 38 |
| 26/S | 25.5 | 68 | 88 | 100 | 53 | 39 | 39 |
| 27/M | 26 | 70.5 | 90.5 | 101 | 54.3 | 40 | 40 |
| 28/L | 26.5 | 73 | 93 | 102 | 55.6 | 41 | 41 |
| 29/XL | 27 | 75.5 | 95.5 | 103 | 56.9 | 42 | 42 |
| 30/XXL | 27.5 | 78 | 98 | 104 | 58.2 | 43 | 43 |
| * 平铺尺寸参考(单位:CM)考虑部分产品版型特殊及手工测量方式不同,存在1-3CM误差属于正常 |
|
| 试穿者 | 身高 | 体重 | 三围 | 试穿尺码 | 试穿体验 |
| Anne | 150 | 44 | 82/65/88 | S | 合身 |
| Ivan | 158 | 54 | 86/67/90 | M | 合身 |
| Renee | 167 | 56 | 87/69/94 | L | 合身 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|