






機能
| 総庫内容量※2 | 26L(ワイド&フラット庫内) | |
|---|---|---|
| オ | ブ ン ・ グ リ ル | ||
| オーブン温度※4 | 100?250℃※5 | |
| 加熱方式 | 石窯ドーム構造/庫内4面遠赤(底・奥・左右)/ (上)ガラス管ヒーター/ (下)シーズヒーター(埋め込み) | |
| 深皿調理 | - | |
| 過熱水蒸気調理 | - | |
| ハイブリッド調理 | - | |
| ノンフライ調理 | ● | |
| グリル調理 | 石窯グリル | |
| カラッとあたため | ● | |
| トースト(6枚切り) (グリルでの焼き上げ時間) | オートトースト 2枚:5分45秒(約3分40秒で裏返し) | |
| ふっくらパン (レンジ加熱併用) | ● | |
| 発酵 | 発酵(30・35・40・45℃) | |
| レ ン ジ | レンジ出力(W) | 1000※3・600・500・200相当・100相当 |
| センサー | 赤外線センサー/温度センサー | |
| あたため機能(抜粋) | ごはん/おかず/お好み温度/牛乳/お酒/ゆで野菜/コンビニ弁当 | |
| 解凍 | 解凍/さしみ | |
| ス チ | ム | スチーム方式 | 角皿式※1 |
| 蒸し調理 | 角皿スチーム調理※1 | |
| スチームレンジ | - | |
| 総レシピ数(自動メニュー数) | 143※6(79※7) | |
| お 手 入 れ | 庫内コーティング | 遠赤・脱臭ブラックコート |
| 手間なしお手入れコース | - | |
| 使 い や す さ | 液晶表示 | 液晶表示 |
仕様
| 専用付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)38.8×30cm 1枚/取扱説明書 兼 料理集 | |
|---|---|---|
| 外形寸法(mm)※本体奥行きにハンドルは含みません。外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。庫内有効寸法 (幅×奥行×高さ(mm)) | 外形寸法:480(幅)×390(奥行)×350(高さ)![]() | |
| 設置寸法製品の後方や上方には庫内からの排気があります。調理物からの油や蒸気で壁や家具が汚れる場合があるため、汚れが気になるときは、排気が直接あたらないようにしてください。 | *左1.5cm以上、右4.5cm以上、上方は10cm以上あけてください。 | |
| 質量(本体のみ) | 約14kg | |
| 基 本 仕 様 ・ 性 能 | オーブン・グリル・スチーム機能 消費電力(W)/ヒーター出力(W) | 1220/オーブン1150・グリル800 |
| 電子レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W) | 1430/1000※3 | |
| 年間消費電力量※9区分 | 73.4kWh/年 (電子レンジ機能58.0kWh/年・オーブン機能15.4kWh/年・待機時0.0kWh/年)B:ヒーターの露出があるもの以外で、 30L以上未満のもの | |