| 車種 | 車両型式 | エンジン 形式 | 年式 | 純正容量 | BOSCH 品番 | 備考 |
| ■ アルファロメオ |
| アルファ 166 [936] |
| アルファ 166 3.0 V6 24V | GF-936A1 | AR 34301 | 1998.10~2000.09 | | PSIN-1A | |
| アルファ 166 2.5 V6 24V | GF-936A2 | AR 34201 | 1998.07~2006.12 | | PSIN-1A | |
| アルファ 166 3.0 V6 24V | GH-936A11 GF-936A11 | AR 36101 | 2000.09~2007.10 | | PSIN-1A | |
| ■ アウディ |
| A6 [4B2、C5] |
| A6 2.8 クワトロ | GF-4BAPRF | APR | 1999.01~2001.05 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 2.4 | GF-4BAPS | APS | 1998.11~2001.04 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 2.7 ビターボ クワトロ | GF-4BARES | ARE | 2001.06~2002.06 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 3.0 クワトロ | GF-4BASNF GH-4BASNF | ASN | 2001.06~2004.05 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 2.7 ビターボ クワトロ | GF-4BAZAF | AZA | 2000.09~2001.05 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 2.4 | GH-4BBDV GF-4BBDV | BDV | 2001.06~2004.05 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 2.7 ビターボ クワトロ | GH-4BBESS | BES | 2002.07~2004.05 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 [4B5、C5] アバント |
| A6 2.8 アバント クワトロ | GF-4BAPRF | APR | 1999.01~2001.05 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 3.0 アバント クワトロ | GF-4BASNF | ASN | 2001.06~2005.01 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 2.4 アバント | GH-4BBDV | BDV | " | 100 | PSIN-1A | |
| A6 [4BH、C5] オールロード |
| A6 オールロード 2.7 T | GF-4BAREF | ARE | 2000.05~2002.06 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 オールロード 4.2 | GH-4BBASF | BAS | 2002.07~2005.08 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 オールロード 2.7 T | GH-4BBESF | BES | " | 100 | PSIN-1A | |
| A6 [4F2、C6] |
| A6 2.4 | ABA-4FBDW GH-4FBDW | BDW | 2004.04~2008.10 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 2.8 FSI クワトロ | ABA-4FBDXA ABA-4FBDXS | BDX | 2006.11~2008.10 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 4.2 FSI クワトロ | ABA-4FBVJA | BVJ | 2006.06~2011.08 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 3.0 TFSI クワトロ | ABA-4FCAJS ABA-4FCAJA | CAJA | 2008.10~2011.09 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 2.8 FSI クワトロ | ABA-4FCCES | CCEA | 2008.10~2011.08 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 3.2 FSI クワトロ | GH-4FAUKA ABA-4FAUKS GH-4FAUKS | AUK | 2004.04~2008.10 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 4.2 クワトロ | GH-4FBATA GH-4FBATS | BAT | 2004.04~2006.05 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 [4F5、C6] アバント |
| A6 3.2 FSI アバント クワトロ | ABA-4FAUKS GH-4FAUKS | AUK | 2005.03~2008.10 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 2.8 FSI アバント クワトロ | ABA-4FBDXA ABA-4FBDXS | BDX | 2006.11~2008.10 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 4.2 FSI アバント クワトロ | ABA-4FBVJA | BVJ | 2006.06~2011.08 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 3.0 TFSI アバント クワトロ | ABA-4FCAJS ABA-4FCAJA | CAJA | 2008.10~2011.08 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 2.8 FSI アバント クワトロ | ABA-4FCCEA ABA-4FCCES | CCEA | " | 100 | PSIN-1A | |
| A6 4.2 アバント クワトロ | GH-4FBATA | BAT | 2005.03~2006.05 | 100 | PSIN-1A | |
| A6 2.4 アバント | GH-4FBDW ABA-4FBDW | BDW | 2005.03~2008.10 | 100 | PSIN-1A | |
| A8 [4D2、D2] |
| A8 4.2 クワトロ | GF-4DAQF | AQF | 1998.10~2001.02 | 100 | PSIN-1A | |
| A8 3.7 | GF-4DAQG | AQG | " | 100 | PSIN-1A | |
| A8 4.2 クワトロ | GH-4DAUW GF-4DAUW | AUW | 2000.05~2002.09 | 100 | PSIN-1A | |
| R8 [423] |
| R8 5.2 FSI クアトロ | ABA-42BUJF | BUJ | 2009.04~2012.07 | 95 | PSIN-1A | |
| R8 4.2 FSI クアトロ | ABA-42BYHF | BYH | 2007.04~2010.09 | 95 | PSIN-1A | |
| " | ABA-42CNDF | CNDA | 2010.09~ | 95 | PSIN-1A | |
| R8 5.2 FSI クアトロ | ABA-42CTYF | CTYA | 2012.09~ | 95 | PSIN-1A | |
| RS4 [8EC、B7] |
| RS4 4.2 クワトロ | ABA-8EBNSF GH-8EBNSF | BNS | 2005.11~2008.06 | 100 | PSIN-1A | |
| RS4 [8ED、B7] アバント |
| RS4 4.2 アバント クワトロ | ABA-8EBNSF GH-8EBNSF | BNS | 2006.05~2008.06 | 100 | PSIN-1A | |
| ■ シトロエン |
| C6 [X6] |
| C6 3.0 | ABA-X6XFV | XFV | 2005.11~2009.02 | 95 | PSIN-1A | |
| ■ ジャガー |
| Sタイプ |
| Sタイプ 4.2 R V8 32V | CBA-J011D GH-J011C | 1B | 2001.10~2008.03 | | PSIN-1A | |
| Sタイプ 4.2 V8 32V | CBA-J01HD GH-J01HC | HB | " | | PSIN-1A | |
| Sタイプ 3.0 24V | GF-J01FB GF-J01FA CBA-J01FD GH-J01FC | FC FB | 1998.10~2008.03 | | PSIN-1A | |
| Sタイプ 4.0 32V | GF-J01GB GF-J01GA | GC GB | 1998.10~2002.04 | | PSIN-1A | |
| Sタイプ 2.5 24V | GH-J01JC | JV6 | 2001.10~2005.07 | | PSIN-1A | |
| XF |
| XF 4.2スーパーチャージャー | CBA-J051A | SV8TS | 2008.03~2009.02 | | PSIN-1A | |
| XF 3.0 V6 | CBA-J05FA | FG/AJ6WG | 2008.03~ | | PSIN-1A | |
| XF 4.2 V8 | CBA-J05HA | SV82G | 2008.03~2009.10 | | PSIN-1A | |
| XF 5.0 V8 | CBA-J05LB | 508PN | 2009.02~2012.08 | | PSIN-1A | |
| XFR 5.0 V8 | CBA-J05MB | 508PS | 2009.02~ | | PSIN-1A | |
| XJ |
| XJ 5.0 V8 | CBA-J12LA | 508PN | 2009.11~2012.10 | | PSIN-1A | |
| XJ 5.0 V8 スーパー チャージャー | CBA-J24MA | 508PS | 2010.08~ | | PSIN-1A | |
| " | CBA-J24MA CBA-J12MA | " | " | | PSIN-1A | |
| XJ 6 |
| XJ 6 3.0 24V | GH-J71VA CBA-J71VB | AJ-V6 | 2003.03~2010.07 | | PSIN-1A | |
| XJ 8 |
| XJ 8 3.5 32V | CBA-J80RB CBA-J72RB GH-J80RA GH-J72RA | AJ-V8 | 2003.03~2010.07 | | PSIN-1A | |
| XJ 8 4.2 32V | CBA-J80SB GH-J72SA CBA-J72SB GH-J80SA | " | " | | PSIN-1A | |
| XJ 8 3.2 V8 32V | GF-J23LB GF-J13KB GF-JLGC E-JLGB | AC | 1997.09~2002.08 | | PSIN-1A | |
| XJ 8 4.0 V8 32V | GF-JMDC GF-JLDC GF-J13LB E-JMDB E-JLDB | BC | " | | PSIN-1A | |
| XJR |
| XJ6 4.2 32V V8 S/C | CBA-J72TB GH-J82TA CBA-J73TB CBA-J82TB | AJ-V8 | 2003.03~2010.07 | | PSIN-1A | |
| XJR 8 |
| XJR 8 4.0 V8 32V コンプレッサー | GF-J15MB GF-J15MA E-JLFB | DC | 1997.09~2002.09 | | PSIN-1A | |
| XJR クーペ |
| XJR 4.2 32V V8 S/C クーペ | GH-J73TA | AJ-V8 | 2003.03~2009.03 | | PSIN-1A | |
| XK 8 クーペ |
| XK 8 4.2 R 32V クーペ | CBA-J439A | (A34) | 2006.03~2009.02 | | PSIN-1A | |
| XK 8 4.0 R 32V クーペ | GF-J41PB GF-J41PA GF-JEFB | EC | 1998.03~2002.09 | | PSIN-1A | |
| XK 8 4.0 32V クーペ | GF-JEDC GF-J41NB E-JEDA | CE CC NC NB | 1996.03~2002.09 | | PSIN-1A | |
| XK 8 4.2 32V クーペ | GH-J412A CBA-J435A | 5G | 2003.03~2009.02 | | PSIN-1A | |
| XK 8 4.2 R 32V クーペ | GH-J413A | 3B PC | " | | PSIN-1A | |
| XK 8 コンバーチブル |
| XK 8 4.2 32V コンバーチブル | CBA-J435A | 5G | 2003.03~ | | PSIN-1A | |
| XK 8 4.2 R 32V コンバーチブル | CBA-J435A GH-J413A | (A34) | 2003.03~2009.02 | | PSIN-1A | |
| XK 8 4.0 32V コンバーチブル | E-JFDA | CE CC NC NB | 1996.03~2002.09 | | PSIN-1A | |
| XK 8 4.0 R 32V コンバーチブル | GF-J41PB GF-J41PA GF-JEFB | EC | 1998.03~2002.09 | | PSIN-1A | |
| XK クーペ |
| XK 5.0 クーペ | CBA-J438B | 508PN | 2009.02~ | | PSIN-1A | |
| XK 5.0 R クーペ | CBA-J43YB | 508PS | 2009.01~ | | PSIN-1A | |
| XK コンバーチブル |
| XK 4.2 R 32V コンバーチブル | CBA-J439A | SV8TS (A34) | 2006.03~2009.02 | | PSIN-1A | |
| XK 5.0 R コンバーチブル | CBA-J43YB | 508PS | 2009.02~ | | PSIN-1A | |
| デイムラー |
| デイムラー 4.0 コンプレッサー | GF-D25MB GF-D25MA E-DMFB | DC | 1997.09~2002.08 | | PSIN-1A | |
| ■ BMW |
| 3 シリーズ [E 90] |
| 335 i | ABA-PM35 | N55 B30A | 2010.03~2011.12 | 90 | PSIN-1A | |
| 320 i | ABA-VA20 | N46 B20... | 2005.03~2011.12 | 90 | PSIN-1A | |
| 323 i | ABA-VB23 | N52 B25... | 2005.09~2011.12 | 90 | PSIN-1A | |
| 325 i | ABA-VB25 | " | 2005.03~2011.12 | 90 | PSIN-1A | |
| 330 i | ABA-VB30 | N52 B30... | " | 90 | PSIN-1A | |
| 335 i | ABA-VB35 | N54 B30A | 2006.09~2010.03 | 90 | PSIN-1A | |
| 330 xi | ABA-VD30 | N52 B30A | 2005.09~2007.09 | 90 | PSIN-1A | |
| 325 xi | ABA-VF25 | N52 B25A | 2005.09~2008.08 | 90 | PSIN-1A | |
| M 3 | CBA-VA40 ABA-VA40 | S65 B40A | 2007.11~2011.10 | 90 | PSIN-1A | |
| 320 i | LBA-PG20G LBA-PG20 | N43 B20A | 2007.09~2011.12 | 90 | PSIN-1A | |
| 325 i | LBA-PH25 | N53 B30A | " | 90 | PSIN-1A | |
| 3 シリーズ [E 91] ツーリング |
| 335 i ツーリング | ABA-UV35 | N55 B30A | 2010.03~2012.05 | 90 | PSIN-1A | |
| 320 i ツーリング | ABA-VR20 | N46 B20... | 2005.09~2012.05 | 90 | PSIN-1A | |
| 325 i ツーリング | ABA-VS25 | N52 B25... | 2005.09~2010.12 | 90 | PSIN-1A | |
| 335 i ツーリング | ABA-VS35 | N54 B30A | 2006.09~2010.02 | 90 | PSIN-1A | |
| 320 i ツーリング | LBA-US20 | N43 B20A | 2007.09~2012.06 | 90 | PSIN-1A | |
| 325 i ツーリング | LBA-UT25 | N53 B30A | 2007.09~2012.05 | 90 | PSIN-1A | |
| 3 シリーズ [E 92] クーペ |
| 335 i クーペ | ABA-KG35 | N55 B30A | 2010.03~2013.06 | 90 | PSIN-1A | |
| 320 i クーペ | ABA-WA20 | N46 B20B | 2007.03~2013.06 | 90 | PSIN-1A | |
| 335 i クーペ | ABA-WB35 | N54 B30A | 2006.09~2010.02 | 90 | PSIN-1A | |
| M 3 クーペ | ABA-WD40 CBA-WD40 | S65 B40A | 2007.05~2013.06 | 90 | PSIN-1A | |
| 320 i クーペ | LBA-KD20 LBA-KD20G | N43 B20A | 2007.03~2013.06 | 90 | PSIN-1A | |
| 325 i クーペ | LBA-KE25 | N53 B30A | 2007.09~2013.06 | 90 | PSIN-1A | |
| 3 シリーズ [E 93] カブリオレ |
| 335 i カブリオレ | ABA-DX35 | N55 B30A | 2010.03~2013.10 | 90 | PSIN-1A | |
| " | ABA-WL35 | N54 B30A | 2007.03~2010.02 | 90 | PSIN-1A | |
| 5 シリーズ [E 39] |
| 523 i | GF-DM25 E-DD25 | 25 6S 3/4 | 1995.09~2000.09 | 90 | PSIN-1A | |
| 528 i | GF-DM28 E-DD28 | 28 6S 1/2 | 1995.09~2012.11 | 90 | PSIN-1A | |
| 540 i | GF-DN44 E-DE44 GH-DN44 | 44 8S 1/2 | 1996.01~2003.07 | 90 | PSIN-1A | |
| M 5 | GH-DE50 GF-DE50 | 50 8S 1 | 1998.10~2003.07 | 90 | PSIN-1A | |
| 525 i | GH-DT25 | 25 6S 5 | 2000.09~2003.07 | 90 | PSIN-1A | |
| 530 i | GH-DT30 | 30 6S 3 | " | 90 | PSIN-1A | |
| 5 シリーズ [E 39] ツーリング |
| 528 i ツーリング | E-DD28A GF-DP28 | 28 6S 1/2 | 1997.01~2000.09 | 90 | PSIN-1A | |
| 525 i ツーリング | GH-DS25A GH-DS25 | 25 6S 5 | 2000.09~2004.05 | 90 | PSIN-1A | |
| 530 i ツーリング | GH-DS30 | 30 6S 3 | " | 90 | PSIN-1A | |
| 5 シリーズ [E 60] |
| 550 i | ABA-NB48 ABA-NW48 | N62 B48B | 2005.09~2010.02 | 90 | PSIN-1A | |
| M 5 | ABA-NB50 | S85 B50A | 2004.11~2009.12 | 90 | PSIN-1A | |
| 525 i | ABA-NU25 ABA-NE25 | N52 B25A | 2005.03~2010.02 | 90 | PSIN-1A | |
| 530 i | ABA-NU30 ABA-NE30 | N52 B30... | " | 90 | PSIN-1A | |
| 540 i | ABA-NW40 ABA-NB40 | N62 B40A | 2005.09~2010.02 | 90 | PSIN-1A | |
| 525 i | GH-NA25 | 25 6S 5 | 2003.09~2005.03 | 90 | PSIN-1A | |
| 530 i | GH-NA30 | 30 6S 3 | 2003.07~2005.03 | 90 | PSIN-1A | |
| 545 i | GH-NB44 | N62 B44A | 2003.09~2005.09 | 90 | PSIN-1A | |
| 5 シリーズ [E 61] ツーリング |
| 550 i ツーリング | ABA-NH48 ABA-PW48 | N62 B48B | 2005.09~2010.08 | 90 | PSIN-1A | |
| 525 i ツーリング | ABA-PU25 ABA-NL25 | N52 B25... | 2005.03~2010.08 | 90 | PSIN-1A | |
| 530 i ツーリング | ABA-PU30 ABA-NL30 | N52 B30... | 2005.03~2010.03 | 90 | PSIN-1A | |
| 530 xi ツーリング | ABA-PV30 | N52 B30A | 2005.03~2008.08 | 90 | PSIN-1A | |
| 525 i ツーリング | GH-NG25 | 25 6S 5 | 2004.05~2005.03 | 90 | PSIN-1A | |
| 5 シリーズ [F 07] GT |
| 550 i GT | ABA-SN44 | N63 B44A | 2009.10~2012.06 | 90 | PSIN-1A | |
| 550 i GT xDrive | ABA-SP44 | " | 2010.06~2012.06 | 90 | PSIN-1A | |
| 550 i GT | CBA-SN44 | N63 B44B | 2012.07~ | 90 | PSIN-1A | |
| 535 i GT | DBA-SN30 CBA-SN30 | N55 B30A | 2009.10~ | 90 | PSIN-1A | |
| 7 シリーズ [E 38] |
| 750 i iL | E-L7 E-GK50 GF-GJ50 GH-GJ50 GF-L7 | 54 12 1/2 | 1994.06~2001.06 | 100 | PSIN-1A | 2個搭載・下段 |
| " | " | " | " | 90 | PSIN-1A | |
| 735 i iL | GH-GG35 GF-GG35 E-GF35 | 35 8S 1/2 | 1994.09~2001.10 | 100 | PSIN-1A | 2個搭載・下段 |
| " | " | " | " | 90 | PSIN-1A | |
| 740 i iL | GH-GG44 GF-GG44 E-GF44 | 44 8S 1/2 | 1996.01~2001.08 | 100 | PSIN-1A | 2個搭載・下段 |
| " | " | " | " | 90 | PSIN-1A | |
| 7 シリーズ [E 65] |
| 740 i | ABA-HL40 | N62 B40A | 2005.04~2008.10 | 100 | PSIN-1A | |
| 750 i | ABA-HL48 | N62 B48B | " | 100 | PSIN-1A | |
| 735 i | GH-GL36 | N62 B36A | 2001.11~2005.03 | 100 | PSIN-1A | |
| 745 i | GH-GL44 | N62 B44A | " | 100 | PSIN-1A | |
| 7 シリーズ [E 66] |
| 760 Li | ABA-GN60 GH-GN60 | N73 B60... | 2002.12~2008.10 | 100 | PSIN-1A | |
| 750 Li | ABA-HN48 | N62 B48B | 2005.04~2008.10 | 100 | PSIN-1A | |
| 745 Li | GH-GN44 | N62 B44A | 2002.03~2005.03 | 100 | PSIN-1A | |
| X 3 [E 83] |
| X 3 2.5 si | ABA-PC25 | N52 B25... | 2006.09~2008.08 | 90 | PSIN-1A | |
| X 3 3.0 si | ABA-PC30 | N52 B30... | " | 90 | PSIN-1A | |
| X 5 [E 53] |
| X 5 3.0 i | GH-FA30A GH-FA30N GH-FA30 | 30 6S 3 | 1999.10~2006.09 | 90 | PSIN-1A | |
| X 5 4.8 is | GH-FA48 | N62 B48A | 2004.03~2006.10 | 90 | PSIN-1A | |
| X 5 4.4 i | GH-FB44A GH-FB44 | 44 8S 2 | 1999.03~2003.09 | 90 | PSIN-1A | |
| " | GH-FB44N | N62 B44A | 2003.10~2006.10 | 90 | PSIN-1A | |
| X 5 4.6 is | GH-FB46 | 46 8S 1 | 2002.02~2003.09 | 90 | PSIN-1A | |
| X 5 [E 70] |
| X 5 3.0 si | ABA-FE30 | N52 B30... | 2006.11~2008.09 | 90 | PSIN-1A | |
| X 5 4.8 i | ABA-FE48 | N62 B48B | " | 90 | PSIN-1A | |
| X 5 M | ABA-GY44 | S63 B44A | 2009.09~2013.06 | 90 | PSIN-1A | |
| X 5 xDrive 50 i | ABA-ZV44 ABA-ZV44S | N63 B44A | 2010.04~2013.06 | 90 | PSIN-1A | |
| X 5 xDrive 35 i | DBA-ZV30S ABA-ZV30S DBA-ZV30 ABA-ZV30 | N55 B30A | " | 90 | PSIN-1A | |
| X 6 [E 71] |
| X 6 xDrive 35 i | ABA-FG30 | N54 B30A | 2008.03~2010.03 | 90 | PSIN-1A | |
| X 6 M | ABA-GZ44 | S63 B44A | 2009.09~2014.06 | 90 | PSIN-1A | |
| X 6 xDrive 35 i | DBA-FG35 ABA-FG35 | N55 B30A | 2010.04~ | 90 | PSIN-1A | |
| Z 8 [E 52] |
| Z 8 | GH-EJ50 | 50 8S 1 | 2000.03~2003.07 | | PSIN-1A | |
| ■ フォルクスワーゲン |
| トゥアレグ [7L6] |
| トゥアレグ 4.2 FSI | ABA-7LBARS ABA-7LBARA | BAR | 2006.12~2010.05 | 95 | PSIN-1A | |
| トゥアレグ 3.6 FSI | ABA-7LBHKA ABA-7LBHKS | BHK | " | 95 | PSIN-1A | |
| トゥアレグ [7LA] |
| トゥアレグ 4.2 | GH-7LAXQA GH-7LAXQS | AXQ | 2002.12~2006.11 | 95 | PSIN-1A | |
| トゥアレグ 3.2 | GH-7LAZZS | AZZ | 2002.11~2004.05 | 95 | PSIN-1A | |
| トゥアレグ 6.0 | GH-7LBJNA | BJN | 2004.08~2006.11 | 95 | PSIN-1A | |
| トゥアレグ 3.2 | GH-7LBMVA GH-7LBMVS | BMV | 2004.05~2006.11 | 95 | PSIN-1A | |
| パサート [3C2] |
| パサート 2.0 TSI | ABA-3CAXX GH-3CAXX | BWA | 2005.11~2008.02 | 100 | PSIN-1A | |
| パサート 2.0 FSI | ABA-3CBVY GH-3CBVY | BVY | 2005.11~2010.07 | 100 | PSIN-1A | |
| パサート 2.0 TSI | ABA-3CCAW | CAWB | 2008.05~2010.07 | 100 | PSIN-1A | |
| パサート [3C5] ヴァリアント |
| パサート 2.0 TSI ヴァリアント | ABA-3CAXX GH-3CAXX | BWA | 2005.11~2008.02 | 100 | PSIN-1A | |
| パサート 2.0 FSI ヴァリアント | ABA-3CBVY GH-3CBVY | BVY | 2005.11~2010.11 | 100 | PSIN-1A | |
| パサート 2.0 TSI ヴァリアント | ABA-3CCAW | CAWB | 2007.11~2010.11 | 100 | PSIN-1A | |
| パサート 1.8 FSI ヴァリアント | ABA-3CCDA | CDAA | 2009.11~2010.11 | 100 | PSIN-1A | |
| ■ ポルシェ |
| カイエン [92A] |
| カイエン 4.8 S | ABA-92AM48 | M48.02 | 2010.09~ | 100 | PSIN-1A | |
| カイエン 4.8 ターボ | ABA-92AM48A | M48.52 | " | 100 | PSIN-1A | |
| カイエン 3.6 | ABA-92AM5502 | M55.02 | " | 100 | PSIN-1A | |
| カイエン [9PA] |
| カイエン 4.8 S | ABA-9PAM4801A ABA-9PAM4801 | M48.01 | 2007.02~2010.08 | 100 | PSIN-1A | |
| カイエン 4.8 GTS | ABA-9PAM4801G ABA-9PAM4801GA | M48.01G | 2007.08~2010.08 | 100 | PSIN-1A | |
| カイエン 4.8 ターボ | ABA-9PAM4851A | M48.51 | 2007.02~2010.08 | 100 | PSIN-1A | |
| カイエン 4.8 ターボ S | ABA-9PAM4851TA | M48.51T | " | 100 | PSIN-1A | |
| カイエン 3.6 | ABA-9PAM5501A ABA-9PAM5501 | M55.01 | " | 100 | PSIN-1A | |
| カイエン 4.5 S | GH-9PA00A GH-9PA00 | M48.00 | 2002.09~2007.01 | 100 | PSIN-1A | |
| カイエン 4.5 ターボ | GH-9PA50A | M48.50 | " | 100 | PSIN-1A | |
| カイエン 3.2 | GH-9PABFDA GH-9PABFD | M02.2Y | " | 100 | PSIN-1A | |
| ■ ボルボ |
| S80 I |
| S80 I 2.8 T6 | GF-TB6284 | B6284 T | 1998.05~2001.07 | | PSIN-1A | 別サイズの場合あり |
| V70 II |
| V70 II 2.4 T5 | CBA-SB5244TW | B5244T5 | 2004.04~2007.07 | | PSIN-1A | |
| V70 II 2.5 T AWD | CBA-SB5254AW TA-SB5254AW LA-SB5254AW | B5254T2 | 2002.08~2007.07 | | PSIN-1A | |
| V70 II 2.5 T | CBA-SB5254W LA-SB5254W | " | 2004.04~2007.07 | | PSIN-1A | |
| V70 II 2.3 | GH-SB5234W | B5234T7 | 2000.03~2004.07 | | PSIN-1A | |
| V70 II R 2.5 T AWD | LA-SB5254AW | B5254T4 | 2003.03~2007.07 | | PSIN-1A | |
| V70 II 2.3 T5 | TA-SB5234W | B5234T3 | 2000.03~2004.07 | | PSIN-1A | |
| V70 II XC AWD | TA-SB5244AW TA-SB5244AWL GH-SB5244AWL | B5244T3 | 2000.09~2002.07 | | PSIN-1A | |
| V70 II 2.4 T | TA-SB5244W GH-SB5244W | " | 2000.03~2003.07 | | PSIN-1A | |
| V70 II 2.4 | TA-SB5244W LA-SB5244W CBA-SB5244W GH-SB5244W | B5244S | 2000.03~2007.07 | | PSIN-1A | |
| " | TA-SB5244W LA-SB5244W GH-SB5244W | B5244S2 | " | | PSIN-1A | |
| V70 III |
| V70 III T5 | CBA-BB4204TW | B4204T7 | 2010.08~ | | PSIN-1A | |
| V70 III T6 AWD | CBA-BB6304TW | B6304T4 | " | | PSIN-1A | |
| V70 III 3.2 | CBA-BB6324W | B6324S | 2007.08~2010.07 | | PSIN-1A | |
| V70 III 3.2 AWD | " | " | " | | PSIN-1A | |
| V70 III T4 | DBA-BB4164TW | B4164T | 2010.08~ | | PSIN-1A | |
| V70 III 2.5 T | DBA-BB5254W | B5254T10 | 2009.08~2012.07 | | PSIN-1A | |
| " | " | B5254T6 | 2007.08~2010.07 | | PSIN-1A | |
| V70 III T6 AWD | DBA-BB6304TW | B6304T2 | " | | PSIN-1A | |
| XC70 I |
| XC70 I 2.5T AWD | CBA-SB5254AWL LA-SB5254AWL | B5254T2 | 2002.08~2007.07 | | PSIN-1A | |
| XC90 |
| XC90 2.5T AWD | CBA-CB5254AW LA-CB5254AW | B5254T2 | 2002.10~2012.10 | | PSIN-1A | |
| XC90 3.2 AWD | CBA-CB6324AW | B6324S | 2006.08~2010.07 | | PSIN-1A | |
| " | " | B6324S5 | 2010.08~ | | PSIN-1A | |
| XC90 V8 AWD | CBA-CB8444AW | B8444S | 2005.03~2010.12 | | PSIN-1A | |
| XC90 T6 AWD | LA-CB6294AW | B6294T | 2003.01~2006.07 | | PSIN-1A | |
| ■ メルセデスベンツ |
| C クラス [202] |
| C 200 | GF-202020 E-202020 | M 111.941 | 1994.01~2000.04 | 100 | PSIN-1A | |
| " | " | M 111.945 | " | 100 | PSIN-1A | |
| C 240 | GF-202026 E-202026 | M 112.910 | 1997.06~2000.04 | 100 | PSIN-1A | |
| C 280 | GF-202029 E-202029 | M 112.920 | " | 100 | PSIN-1A | |
| C 43 AMG | GF-C43 E-C43 | M 113.944 | 1997.11~2000.04 | 100 | PSIN-1A | |
| C クラス [202] ステーションワゴン |
| C 200 ステーションワゴン | GF-202080 | M 111.941 | 1996.05~2001.02 | 100 | PSIN-1A | |
| C 240 ステーションワゴン | GF-202086 E-202086 | M 112.910 | 1997.06~2001.02 | 100 | PSIN-1A | |
| C 200 コンプレッサー ステーションワゴン | GF-202087 | M 111.956 | 2000.04~2001.02 | 100 | PSIN-1A | |
| C 240 ステーションワゴン | GF-202088 | M 112.915 | 2000.08~2001.02 | 100 | PSIN-1A | |
| C 43 AMG ステーション ワゴン | GF-C43T | M 113.944 | 1997.10~2001.02 | 100 | PSIN-1A | |
| C クラス [203] |
| C 200 コンプレッサー | DBA-203042 GH-203042 | M 271.940 | 2002.09~2007.02 | 100 | PSIN-1A | |
| C 230 | DBA-203052 | M 272.920 | 2005.06~2007.07 | 100 | PSIN-1A | |
| C 280 | DBA-203054 | M 272.940 | 2005.09~2007.02 | 100 | PSIN-1A | |
| C 55 AMG | DBA-203076 GH-203076 | M 113.988 | 2004.02~2007.08 | 100 | PSIN-1A | |
| C 280 4マチック | DBA-203092 | M 272.941 | 2005.09~2007.08 | 100 | PSIN-1A | |
| C 200 コンプレッサー | GF-203045 GH-203045 | M 111.955 | 2000.05~2002.08 | 100 | PSIN-1A | |
| C 240 | GF-203061 GH-203061 | M 112.912 | 2000.05~2005.05 | 100 | PSIN-1A | |
| C 32 AMG コンプレッサー | GF-203065 GH-203065 | M 112.961 | 2001.01~2004.01 | 100 | PSIN-1A | |
| C 180 | GH-203035 GF-203035 | M 111.951 | 2000.10~2002.08 | 100 | PSIN-1A | |
| C 230 コンプレッサー | GH-203040 | M 271.948 | 2004.02~2005.05 | 100 | PSIN-1A | |
| C 180 コンプレッサー | GH-203046 DBA-203046 | M 271.946 | 2002.09~2007.07 | 100 | PSIN-1A | |
| C 320 | GH-203064 GF-203064 | M 112.946 | 2000.05~2005.05 | 100 | PSIN-1A | |
| C 240 4マチック | GH-203081 | M 112.916 | 2002.09~2005.06 | 100 | PSIN-1A | |
| C クラス [203] ステーションワゴン |
| C 230 ステーションワゴン | DBA-203252 | M 272.920 | 2005.06~2007.08 | 100 | PSIN-1A | |
| C 280 ステーションワゴン | DBA-203254 | M 272.940 | " | 100 | PSIN-1A | |
| C 55 AMG ステーション ワゴン | DBA-203276 GH-203276 | M 113.988 | 2004.02~2007.08 | 100 | PSIN-1A | |
| C 280 4 マチック ステーションワゴン | DBA-203292 | M 272.941 | 2005.07~2007.08 | 100 | PSIN-1A | |
| C 180 ステーションワゴン | GF-203235 GH-203235 | M 111.951 | 2001.01~2002.08 | 100 | PSIN-1A | |
| C 32 AMG コンプレッサー ステーションワゴン | GF-203265 GH-203265 | M 112.961 | 2001.01~2004.01 | 100 | PSIN-1A | |
| C 230 コンプレッサー ステーションワゴン | GH-203240 | M 271.948 | 2004.02~2005.05 | 100 | PSIN-1A | |
| C 200 コンプレッサー ステーションワゴン | GH-203242 DBA-203242 | M 271.940 | 2002.09~2007.08 | 100 | PSIN-1A | |
| " | GH-203245 GF-203245 | M 111.955 | 2001.01~2002.08 | 100 | PSIN-1A | |
| C 180 コンプレッサー ステーションワゴン | GH-203246 DBA-203246 | M 271.946 | 2002.09~2007.08 | 100 | PSIN-1A | |
| C 240 ステーションワゴン | GH-203261 GF-203261 | M 112.912 | 2001.01~2005.05 | 100 | PSIN-1A | |
